和政县民政局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,我局认真贯彻落实县政府关于政府信息公开工作安排,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,深入推行政务公开,转变政府职能,实现管理创新,有效保障了公民知情权、参与权与监督权,为建设人民满意的服务型民政起到了积极的促进作用。
(一)主动公开
2024年,县民政局政府信息公开情况总体良好。我局积极落实政府信息公开工作要求,围绕工作动态、领导分工、公告通告、规章制度等涉及群众切实利益和社会需要广泛知晓的内容,做到应公开、尽公开。
二)依申请公开
2024年,县民政局收到依申请公开0件。
(三)政府信息管理
县民政局高度重视政府信息公开工作,局办公室全面牵头负责政府信息公开工作,成立政务公开工作领导小组及工作人员,全局上下实行主要领导亲自抓、分管领导具体抓、业务科室积极参与的联动氛围,严格执行上网信息“三审”制度,进一步促进政府信息发布及审核工作的制度化、规范化,有力推进政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设
维护好政府门户网站的同时,县民政局积极推进政务新媒体平台建设,拓展政府信息公开渠道。官方微信公众号“和政县民政局”2024年共推送政府信息89条。
(五)监督保障
常态化监督检查政务公开情况,按照完成时限要求积极完成政务公开任务,以更好地提供政府信息公开服务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在政府信息公开工作方面做了一些工作,保障了公众的知情权、参与权和监督权,促进了依法行政,但也存在一些困难和问题,主要有:公开的内容不够及时,公开的形式比较单一等等。今后我局将以便民利民为宗旨,规范政府信息公开行为,丰富政府信息公开的内容和形式,让群众更多的参与到政务公开中,进一步加大网上公开力度,接受全社会的监督,把政务公开办成一个群众满意的民心工程。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109 号)规定的按件、按量收费标准,2024年度没有产生信息公开处理费”。
和政县民政局
2025年1月15日