和政县人民政府关于印发《和政县“一县一策”学校布局结构调整和建设规划(2025—2027年)》的通知
和政府发〔2025〕109号
和政县人民政府
关于印发《和政县“一县一策”学校布局结构调整和建设规划(2025—2027年)》的通知
各乡(镇)人民政府,县直有关部门:
现将《和政县“一县一策”学校布局结构调整和建设规划(2025—2027年)》印发给你们,请结合各自实际,认真贯彻执行。
和政县人民政府
2025年9月28日
和政县“一县一策”学校布局结构调整和建设规划(2025—2027年)
为进一步提高全县中小学、幼儿园办学效益,优化教育资源配置,建成更多优质学校,提供更多优质学位,促进全县教育优质均衡发展。根据中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》、甘肃省人民政府办公厅印发《关于加强全省乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设实施方案》等文件精神,结合实际,编制本规划。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻国家、省、州、县教育工作会议精神,坚持新发展理念,做好布局结构调整和建设规划,着力解决县城义务教育阶段学校大班额,有效缓解城镇化进程和广大群众对优质教育资源的迫切需求,统筹推进城乡教育一体化发展,不断提高教育质量,办好人民满意的教育。
二、基本原则
(一)统一规划、分步实施的原则。坚持规划先行,科学制定学校布局规划和学校建设方案;对新建、扩建的学校和幼儿园,既要按照省定学校(园)用地标准、校舍建设标准和功能室配备标准,又要达到抗震标准要求,提高校舍安全性能。
(二)合理布局、注重效益的原则。布局调整有利于优化教育资源、调整办学规模、提高办学效益;有利于改善学校办学条件,满足学生就近入学的需求,为学生提供一个良好的学习生活环境。
(三)就近入学、适当集中的原则。以方便学生就学、方便学校集中管理为标准,原则上小学1—3年级学生不寄宿,就近走读上学;4—6年级学生以走读为主,在住宿、生活、交通、安全等有保障的前提下可适当寄宿;初中学生根据实际可以走读或寄宿。
三、现状分析
(一)全县常住人口分析(19周岁前分年龄段分析,附表格)
经统计,2024 年年末全县常住人口20.21万人,比上年末减少 0.12万人。其中,城镇人口6.36万人,占常住人口比重(常住人口城镇化率)为 31.46%,比上年末提高 1.26 个百分点。全年出生人口 0.1930 万人,出生率为 7.97‰;死亡人口 0.1104 万人,死亡率为 4.56‰;人口自然增长率为 3.41‰。全县常住人口中0-3 周岁10566人,4-6 周岁 10623人,7-16 周岁38130人,17-19周岁5179人,20-60 周岁104703人,61 周岁以上32933人。
和政县常住人口统计表
时间:2025年5月7日 单位:人
序号 | 乡镇 | 常住人口 | 户籍人口合计 | ||||||
合计 | 0-3周岁 | 4-6周岁 | 7-16周岁 | 17-19周岁 | 20-60周岁 | 61周岁以上 | |||
合计 | 202134 | 10566 | 10623 | 38130 | 5179 | 104703 | 32933 | 245884 | |
1 | 卜家庄 | 11008 | 426 | 420 | 2068 | 266 | 6386 | 1442 | 13416 |
2 | 陈家集 | 11943 | 414 | 511 | 2415 | 398 | 6534 | 1671 | 15177 |
3 | 城关 | 28528 | 4316 | 3671 | 5543 | 956 | 10223 | 3819 | 36897 |
4 | 达浪 | 22279 | 449 | 481 | 2704 | 398 | 9221 | 9026 | 16961 |
5 | 松鸣 | 15769 | 729 | 735 | 3224 | 468 | 8884 | 1729 | 20331 |
6 | 梁家寺 | 16238 | 963 | 953 | 3326 | 314 | 9729 | 953 | 19125 |
7 | 罗家集 | 10935 | 424 | 481 | 2106 | 266 | 5757 | 1901 | 15117 |
8 | 马家堡 | 16654 | 595 | 752 | 2742 | 320 | 9785 | 2460 | 19557 |
9 | 买家集 | 12285 | 391 | 402 | 2234 | 307 | 7049 | 1902 | 14212 |
10 | 三合 | 12615 | 406 | 469 | 2128 | 293 | 7639 | 1680 | 13382 |
11 | 三十里铺 | 16914 | 611 | 834 | 3678 | 428 | 9725 | 1638 | 23744 |
12 | 新营 | 13391 | 466 | 556 | 2960 | 308 | 7295 | 1806 | 17645 |
13 | 新庄 | 13575 | 376 | 358 | 3002 | 457 | 6476 | 2906 | 20320 |
(二)全县适龄学生分析
经统计,2025 年初全县户籍总人口为 245884 万人,其中 0-2周岁7962人,3-5 周岁11339人,6-11 周岁30098人,12-14 周岁13692人,15-17 周岁10381人。根据户籍人口来看,学前教育阶段人口 2019—2020学年已达到高峰为15418人,小学教育阶段适龄学生 2022—2023 学年已达到高峰为30098人,初中教育阶段适龄学生2028—2029学年将达到高峰为15460人,高中教育阶段适龄学生 2031 —2032学年将达到高峰为10822人。
和政县0-19周岁户籍人口统计表
时间: 2025年 5月 7日 单位:人
乡镇 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 15岁 | 16岁 | 17岁 | 18岁 | 19岁 | 合计 |
合计 | 2527 | 2592 | 2843 | 3233 | 3884 | 4222 | 4693 | 4893 | 5052 | 5081 | 5285 | 5094 | 4799 | 4594 | 4299 | 3931 | 3407 | 3043 | 2744 | 2839 | 79055 |
卜家庄 | 135 | 150 | 136 | 180 | 230 | 247 | 244 | 268 | 286 | 299 | 309 | 290 | 283 | 256 | 276 | 229 | 199 | 183 | 174 | 146 | 4520 |
陈家集 | 150 | 193 | 162 | 205 | 245 | 269 | 322 | 320 | 360 | 339 | 366 | 321 | 307 | 315 | 311 | 286 | 249 | 228 | 179 | 204 | 5331 |
城关 | 360 | 373 | 390 | 444 | 512 | 558 | 595 | 662 | 599 | 575 | 615 | 593 | 517 | 514 | 488 | 461 | 414 | 382 | 397 | 363 | 9812 |
达浪 | 193 | 180 | 179 | 236 | 291 | 298 | 353 | 344 | 357 | 343 | 376 | 345 | 351 | 361 | 350 | 311 | 269 | 212 | 217 | 225 | 5791 |
松鸣 | 219 | 218 | 216 | 245 | 333 | 352 | 397 | 386 | 407 | 419 | 431 | 427 | 403 | 370 | 355 | 329 | 308 | 254 | 223 | 232 | 6524 |
梁家寺 | 284 | 269 | 298 | 339 | 401 | 411 | 500 | 485 | 570 | 509 | 521 | 495 | 458 | 392 | 346 | 346 | 297 | 260 | 204 | 251 | 7636 |
罗家集 | 124 | 122 | 167 | 156 | 226 | 249 | 298 | 324 | 302 | 296 | 293 | 302 | 265 | 225 | 213 | 215 | 168 | 169 | 144 | 170 | 4428 |
马家堡 | 182 | 196 | 220 | 225 | 298 | 329 | 367 | 390 | 379 | 443 | 422 | 404 | 379 | 361 | 309 | 325 | 252 | 225 | 214 | 225 | 6145 |
买家集 | 112 | 159 | 148 | 189 | 186 | 239 | 242 | 250 | 264 | 294 | 320 | 277 | 288 | 274 | 278 | 218 | 209 | 169 | 154 | 156 | 4426 |
三合 | 136 | 125 | 161 | 181 | 207 | 200 | 242 | 258 | 249 | 261 | 255 | 270 | 253 | 276 | 219 | 176 | 154 | 152 | 129 | 147 | 4051 |
三十里铺 | 264 | 271 | 335 | 360 | 400 | 468 | 467 | 490 | 541 | 571 | 583 | 542 | 553 | 506 | 463 | 437 | 375 | 326 | 314 | 344 | 8610 |
新营 | 179 | 169 | 222 | 242 | 296 | 308 | 342 | 374 | 405 | 402 | 434 | 447 | 386 | 352 | 309 | 284 | 256 | 248 | 205 | 184 | 6044 |
新庄 | 189 | 167 | 209 | 231 | 259 | 294 | 324 | 342 | 333 | 330 | 360 | 381 | 356 | 392 | 382 | 314 | 257 | 235 | 190 | 192 | 5737 |
按照常住人口来看,学前教育阶段幼儿已过高峰期,小学教育阶段适龄学生2024—2025 学年已达到高峰为25860人(按7—12周岁测算),初中教育阶段适龄学生 2028—2029学年将达到高峰为13206人(按13—15周岁测算),高中教育阶段适龄学生2031 —2032学年将达到高峰为9244人(按16—18周岁且初中毕业生的70%上高中测算)。
和政县0-19周岁常住适龄学生统计表
时间:2025年5月7日 单位:人
序号 | 乡镇 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 15岁 | 16岁 | 17岁 | 18岁 | 19岁 | 合计 |
合计 | 2415 | 2483 | 2761 | 2907 | 3138 | 3515 | 3970 | 4162 | 4308 | 4344 | 4499 | 4363 | 4184 | 3950 | 3720 | 2880 | 1720 | 1746 | 1731 | 1702 | 64498 | |
1 | 卜家庄 | 83 | 103 | 115 | 125 | 131 | 139 | 150 | 215 | 219 | 230 | 245 | 240 | 229 | 210 | 226 | 165 | 89 | 91 | 89 | 86 | 3180 |
2 | 陈家集 | 86 | 98 | 109 | 121 | 143 | 154 | 214 | 250 | 288 | 273 | 298 | 255 | 249 | 251 | 250 | 196 | 105 | 135 | 132 | 131 | 3738 |
3 | 城关 | 1063 | 1075 | 1083 | 1095 | 1135 | 1216 | 1320 | 696 | 638 | 609 | 646 | 624 | 560 | 528 | 486 | 433 | 323 | 321 | 319 | 316 | 14486 |
4 | 达浪 | 103 | 106 | 116 | 124 | 136 | 154 | 191 | 285 | 285 | 288 | 312 | 277 | 289 | 321 | 293 | 217 | 137 | 135 | 132 | 131 | 4032 |
5 | 松鸣 | 159 | 164 | 191 | 215 | 220 | 231 | 284 | 335 | 344 | 367 | 377 | 384 | 357 | 334 | 316 | 251 | 159 | 158 | 156 | 154 | 5156 |
6 | 梁家寺 | 189 | 195 | 283 | 296 | 309 | 312 | 332 | 384 | 451 | 418 | 418 | 394 | 381 | 296 | 271 | 205 | 108 | 107 | 105 | 102 | 5556 |
7 | 罗家集 | 96 | 98 | 115 | 115 | 135 | 149 | 197 | 270 | 252 | 240 | 245 | 259 | 221 | 181 | 183 | 166 | 89 | 91 | 89 | 86 | 3277 |
8 | 马家堡 | 124 | 131 | 160 | 180 | 223 | 237 | 292 | 301 | 320 | 350 | 337 | 307 | 291 | 268 | 238 | 219 | 111 | 109 | 106 | 105 | 4409 |
9 | 买家集 | 89 | 96 | 103 | 103 | 112 | 138 | 152 | 223 | 231 | 252 | 277 | 251 | 259 | 245 | 241 | 151 | 104 | 102 | 104 | 101 | 3334 |
10 | 三合 | 81 | 83 | 121 | 121 | 145 | 189 | 135 | 218 | 219 | 234 | 209 | 239 | 262 | 271 | 237 | 150 | 89 | 95 | 102 | 96 | 3296 |
11 | 三十里铺 | 131 | 136 | 146 | 198 | 210 | 302 | 322 | 365 | 407 | 429 | 434 | 418 | 432 | 398 | 368 | 281 | 146 | 145 | 142 | 141 | 5551 |
12 | 新营 | 115 | 105 | 123 | 123 | 145 | 174 | 237 | 316 | 350 | 351 | 363 | 376 | 329 | 298 | 268 | 204 | 105 | 103 | 104 | 101 | 4290 |
13 | 新庄 | 96 | 93 | 96 | 91 | 94 | 120 | 144 | 304 | 304 | 303 | 338 | 339 | 325 | 349 | 343 | 242 | 155 | 154 | 151 | 152 | 4193 |
(三)全县现有学位供给情况分析(分学段分乡镇分析,附表格)
根据出生人口,全县人口整体呈逐年下降趋势,随着县域经济发展,农村人口向县城集中趋势较为明显,农村学校学(园)位完全满足入学(园)需求。根据常住人口测算,全县幼儿已过高峰期,城区现有幼儿3226人,园位4345个,同时县城小区建设配建小区幼儿园,完全满足幼儿入园需求。2024年全县小学生已达高峰,城区现有小学生7656人,学位7580个,待宁河小学建成后,增加学位2000个,能解决城区小学学位不足的问题,满足小学入学需求。全县初中生2028年将达到高峰,城区现有初中学生10524人,学位9000个,待龙泉初级中学建成后,增加学位3000个,能解决城区初中学位不足的问题,满足初中学生入学需求。全县高中生2031年达峰值,需要学位9244个,现有学位6600个,需增加学位2644个,对于高中学位不足的问题,计划多渠道筹措资金新建一所高中。
和政县各乡镇学位供需情况统计表
时间:2025年5月 7日 单位:所、个
序号 | 乡镇 | 2025年4月底现有值 | 2027年底预测值 | 2027年底学校调整情况 | 2027年底学位供需情况 | 备注 | |||||||
办学类型 | 学校数 | 学生数 | 学位数 | 学校数 | 学生数 | 学位数 | 增加数 | 减少数 | 缺口数 | 富裕数 | |||
合计 | 学前 | 130 | 8452 | 13420 | 132 | 7536 | 13840 | 2 | 6304 | ||||
小学 | 121 | 26147 | 26520 | 122 | 22629 | 29870 | 1 | 7241 | |||||
初中 | 5 | 11699 | 10695 | 6 | 13533 | 13695 | 1 | 162 | |||||
高中 | 2 | 4258 | 6600 | 2 | 7208 | 6600 | 608 | ||||||
1 | 卜家庄 | 学前 | 8 | 319 | 720 | 8 | 278 | 720 | 442 | ||||
小学 | 8 | 1059 | 1265 | 8 | 883 | 1265 | 382 | ||||||
初中 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
高中 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2 | 达浪 | 学前 | 8 | 367 | 720 | 8 | 354 | 720 | 366 | ||||
小学 | 7 | 1121 | 1225 | 8 | 1013 | 3495 | 1 | 2482 | 城区 | ||||
初中 | 0 | 1400 | 0 | 1 | 2318 | 3000 | 1 | 682 | 城区 | ||||
高中 | 1 | 1329 | 3300 | 1 | 3438 | 3300 | 138 | ||||||
3 | 梁家寺 | 学前 | 9 | 614 | 810 | 9 | 522 | 810 | 288 | ||||
小学 | 10 | 2189 | 2295 | 10 | 1847 | 2565 | 718 | ||||||
初中 | 1 | 404 | 750 | 1 | 635 | 750 | 115 | ||||||
高中 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
4 | 罗家集 | 学前 | 8 | 340 | 665 | 8 | 268 | 665 | 397 | ||||
小学 | 8 | 1395 | 1530 | 8 | 1182 | 1530 | 348 | ||||||
初中 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
高中 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
5 | 陈家集 | 学前 | 9 | 306 | 735 | 9 | 296 | 735 | 439 | ||||
小学 | 9 | 1530 | 1620 | 9 | 1251 | 1620 | 369 | ||||||
初中 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
高中 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
6 | 马家堡 | 学前 | 13 | 585 | 1005 | 13 | 475 | 1005 | 530 | ||||
小学 | 11 | 1911 | 1950 | 11 | 1557 | 1950 | 393 | ||||||
初中 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
高中 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
7 | 买家集 | 学前 | 8 | 338 | 585 | 8 | 272 | 585 | 313 | ||||
小学 | 7 | 1171 | 1280 | 7 | 935 | 1280 | 345 | ||||||
初中 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
高中 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
8 | 三合 | 学前 | 8 | 486 | 780 | 8 | 369 | 780 | 411 | ||||
小学 | 6 | 633 | 880 | 6 | 622 | 880 | 258 | 城区 | |||||
初中 | 1 | 2755 | 3000 | 1 | 2910 | 3000 | 90 | 城区 | |||||
高中 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
9 | 三十里铺 | 学前 | 14 | 755 | 1075 | 14 | 686 | 1075 | 389 | ||||
小学 | 14 | 2174 | 2300 | 14 | 1739 | 2840 | 1101 | ||||||
初中 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
高中 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
10 | 松鸣 | 学前 | 9 | 562 | 810 | 9 | 504 | 810 | 306 | ||||
小学 | 10 | 1900 | 1990 | 10 | 1580 | 1990 | 410 | ||||||
初中 | 1 | 771 | 945 | 1 | 922 | 945 | 23 | ||||||
高中 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
11 | 新营 | 学前 | 9 | 518 | 785 | 9 | 471 | 785 | 314 | ||||
小学 | 8 | 1733 | 1800 | 8 | 1417 | 2070 | 653 | ||||||
初中 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
高中 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
12 | 新庄 | 学前 | 11 | 229 | 500 | 11 | 220 | 500 | 280 | ||||
小学 | 12 | 1083 | 1320 | 12 | 918 | 1320 | 402 | ||||||
初中 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
高中 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
13 | 城关 | 学前 | 16 | 3033 | 4230 | 18 | 2821 | 4650 | 2 | 1829 | |||
小学 | 11 | 8248 | 7065 | 11 | 7685 | 7065 | -620 | 2所城区 | |||||
初中 | 2 | 6369 | 6000 | 2 | 6748 | 6000 | -748 | 城区 | |||||
高中 | 1 | 2929 | 3300 | 1 | 3770 | 3300 | 470 | 0 | 城区 | ||||
备注:学校数中学前包括校中园;县城学校数及学位数与县政府所在地乡镇不能重复计算;2027年底数据必须与学校建设和撤并规划相结合。
四、布局结构调整规划
(一)规划建设项目
2025-2027年全县实施及规划项目9个,总投资47558.48万元,总建筑面积约9.92万平方米,其中幼儿园2所,小学6所,初中1所,新增学位6230个。
1.2025年项目建设规划
幼儿园:和政县西关下新村片区(城中村)棚户区项目,住户达696户,小区内配建幼儿园,建成后增加园位210个。
小学:宁河小学建设项目,位于和政县达浪乡李家坪村,项目正在建设,完工后新增学位2000个。和政县马家堡团咀小学建设项目,团咀村户籍人数2308人,现有学生155人,由于现有校舍修建时间久远且位置处于崖边,已不能满足正常教育教学,因此计划投资建设马家堡团咀小学,计划2025年6月份开工建设,2026年6月份完工交付使用,部分临夏县学生为方便就近入学到该校就读,预计2027年学生将达到200多人。
初中:龙泉初级中学建设项目,位于和政县达浪乡李家坪村,项目正在建设中,计划2026年8月份完工交付使用,增加学位3000个。
2.2026年项目建设规划
幼儿园:和政县城关镇沈家庄新村片区(城中村)棚户区项目,住户达1344户,小区配建幼儿园,建成后增加园位210个。
小学:和政县梁家寺乡大何家小学建设项目,大何家村户籍人数2744人,大何家小学现有学生319人,预计到2027年在校学生任有300左右,因校舍不足,部分班级借用幼儿园用房,因此投资建设大何家小学建设项目,计划2026年春季开始建设,11月完工交付使用,增加学位270个。和政县三十里铺镇包侯家小学改扩建项目,包侯家村户籍人数1674人,目前在校生134人,2027年在校生预计130人,因校舍不足,借用幼儿园用房,现有校舍不能满足教育教学且修建时间久远,计划新建教学楼一栋,于2026年春季开工,11月完工并投入使用。
3.2027年项目建设规划
小学:和政县达浪乡大庄小学建设项目,大庄村户籍人数2026人,目前在校生202人,且为生态异地搬迁安置点学校,预计2027年在校生将达到250人,计划2027年春季开工,11月竣工投入使用,增加学位270个。和政县新营镇大庄小学建设项目,大庄村为少数民族村,户籍人数3051人,大庄小学为偏远山区学校且有校中园,现有小学生393人,预计2027年在校生385人;该项目计划2027年春季开工,11月竣工投入使用,增加学位270个。
和政县学校建设规划表(2025-2027年)
时间:2025年5月7日 单位:万元、平方米、个
县市 | 建设年份 | 学校名称 | 办学类型 | 项目名称 | 总投资 | 建筑面积 | 新增学位 | 备注 |
和政县 | 2025 | 和政县西关下新村幼儿园 | 幼儿园 | 和政县2022年度西关下新村片区(城中村)棚户区改造项目-幼儿园 | 1108.48 | 2619.5 | 210 | |
和政县 | 2025 | 宁河小学 | 小学 | 宁河小学建设项目 | 15000 | 26901 | 2000 | |
和政县 | 2025 | 和政县团咀小学 | 小学 | 和政县马家堡镇团咀小学教学楼及附属工程建设项目 | 850 | 1645 | 0 | |
和政县 | 2025 | 龙泉初级中学 | 初中 | 龙泉初级中学建设项目 | 25000 | 58092.51 | 3000 | |
和政县 | 2026 | 和政县沈家庄新村幼儿园 | 幼儿园 | 和政县城关镇沈家庄新村幼儿园建设项目 | 1000 | 3253 | 210 | |
和政县 | 2026 | 和政县大何家小学 | 小学 | 和政县梁家寺乡大何家小学建设项目 | 1000 | 1730 | 270 | |
和政县 | 2026 | 和政县包侯家小学 | 小学 | 和政县三十里铺镇包侯家小学改扩建项目 | 1200 | 1700 | 0 | |
和政县 | 2027 | 和政县达浪乡大庄小学 | 小学 | 和政县达浪乡大庄小学建设项目 | 1200 | 1800 | 270 | |
和政县 | 2027 | 和政县新营镇大庄小学 | 小学 | 和政县新营镇大庄小学建设项目 | 1200 | 1800 | 270 |
(二)根据学校现有和未来在校生数预测,分年度对学校布局结构调整规划。
2025年调整规划:计划将三十里铺初级中学、马家堡初级中学恢复办学,8月份进行招生,增加初中阶段学位1800个。
和政县学校布局调整计划表(2025-2027年)
时间:2025年5月7日 单位:个
县市 | 调整 年份 | 原学校名称 | 原办学 类型 | 调整后办学类型 | 增加学位 | 备注 |
和政县 | 2025 | 三十里铺初级中学 | 初中 | 初中 | 900 | |
和政县 | 2025 | 马家堡初级中学 | 初中 | 初中 | 900 |
(三)根据学校现有和未来在校生数预测,分年度对制定小规模学校撤并计划。
根据出生人口测算,未来三年和政县暂无撤并学校。
五、保障措施
(一)加强组织领导,明确责任分工。县政府统筹协调学校布局调整和撤并中的重大问题,成立由分管教育副县长任组长,教科局局长任副组长的“学校布局调整专项领导小组,县教科局负责中小学布局调整规划工作,设立“布局调整工作组”,配备教育信息中心、项目办、普教股、财务等人员5-8名负责该项工作起草编制,并会同相关乡镇、村落实该项工作。
(二)加强宣传引导,凝聚社会共识。政策解读全覆盖,通过“大美和政”微信公众号、和政县融媒体、家校联络群等平台,宣传布局调整的长远效益(如优质师资共享、寄宿制管理优势),减少家长顾虑广泛宣传发动。衔接有关部门、各乡镇、村全面发动,宣传中小学布局调整的重要性、紧迫性和现实意义,为中小学布局调整工作营造良好的社会氛围。
(三)强化资金保障,拓宽投入渠道。健全政府投入长效机制,财政预算优先保障教育投入。多渠道全方位争取教育强国、中央预算内、改薄与能力提升、长效机制、一般债劵、县级、社会企业捐助等各类资金,加大对布局规划保留学校的改建和扩建投入,积极争取、有效整合国家和省州相关部门专项资金,力争按期完成规划任务。