和政县2024年度政府网站工作年度报表
附件1
政府网站工作年度报表(样表)
(2024年度)
填报单位:和政县人民政府办公室
网站名称 | 和政县人民政府门户网 | ||||
首页网址 | https://www.hezheng.gov.cn | ||||
主办单位 | 和政县人民政府办公室 | ||||
网站类型 | þ政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 6229250008 | ||||
ICP备案号 | 公安机关备案号 | 甘公网安备62292502000101号 | |||
独立用户访问总量(单位:个) | 1277840 | ||||
网站总访问量(单位:次) | 1849424 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4053 | |||
概况类信息更新量 | 3 | ||||
政务动态信息更新量 | 4048 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 2 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |||
新开设数量 | 2 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 5 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 5 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 15.52万 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1502 | ||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 1285 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 122468 | |||
自然人办件量 | 101468 | ||||
法人办件量 | 21000 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ¨是 ☑否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 31 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 31 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 31 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | þ是 □否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 5 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 5 | ||||
是否建立安全监测预警 机制 | þ是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | þ是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | þ是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 □否 | |||
微 博 | 名称 | 0 | |||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
关注量 | 0 | ||||
微 信 | 名称 | 和政县人民政府办公室 | |||
信息发布量 (单位:条) | 117 | ||||
订阅数 | 710 | ||||
其 他 | 0 | ||||
创新发展 | þ搜索即服务 □多语言版本 þ无障碍浏览 □千人千网 □ 其他 |
单位负责人:马国胜 审核人:马进辉 填报人:韩文莉
联系电话: 0930-5521059 填报日期:2025年1月20日
备注:本网站办事服务栏目对和政县政务服务网相关办事服务事项进行了前端整合显示,办事服务数据来源于和政县政务服务网。网站未转载媒体评论文章,相关数据为0;网站未开设在线访谈、征集调查栏目,相关数据为0。以县政府办公室名义开设微信订阅号,未开设微博及其他移动新媒体,相关数据为0。