和政县林草事业发展中心2024年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、单位管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年单位预算公开如下:
一、单位职责
贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署,执行林草法律法规,拟订林业和草原生态保护修复及林地保护利用规划,组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导开展全民义务植树,乡村绿化、林业和草原有害生物防治、林木种苗及草种良种选育推广、林业和草原科技推广工作,负责森林和草原火灾预防、防火设施建设、林业和草原人才队伍建设,推进全县林业和草原事业发展。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
和政县林草事业发展中心为隶属于县自然资源局管理的财政全额拨款正科级事业单位,内设办公室、财务室、退耕办、森林草原火灾预防办公室、森林资源管理办公室、造林绿化办公室(场圃中心办公室)等6个办公室,下设林业技术推广站(森防站、种苗站)、草原技术推广站、大黑沟林场、南阳林场、中沟林场、马家堡林区站、和政县苗圃7个场站(苗圃)。
(二)人员编制
林草中心核定事业编制11名,其中,主任(乡科级正职)1名,副主任(乡科级副职)2名,实有干部职工11人;下属7个场站及苗圃核定事业编制44名,实有40人,其中,草原技术推广站核定编制3名,实有3人。目前,林草中心实工作人员76人,其中,干部职工51人,公益性岗位临聘人员25人。
(二)参照公务员法管理单位
无
(三)直属事业单位
无
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年单位收支总预算1516.32万元(上年结转130.35万元)。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
(一)收入预算
2024年收入预算1516.32万元(详见单位预算公开表1,2)。
包括:一般公共预算收入1516.32万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元;
上年结转收入0万元;
其他收入0万元。
(二)支出预算
2024年支出预算1516.32万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出852.33万元, 占56.21 %; 项目支出533.64万元,占35.19%; 上年结转130.35万元, 占8.6%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出1385.97万元,包括:1.一般公共服务支出为9.29万元; 教育支出为6.97万元;社会保障和就业支出为112.44万元;卫生健康支出为37.72万元;节能环保支出为96.8万元;农林水支出为436.84万元;自然资源海洋气象等支出630.16万元;住房保障支出55.75万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出1385.97万元,比2023年预算增加558.83万元,增长40.32%,增长的主要原因是增人增资和2024年度安排项目支出增多。
其中:人员经费支出 831.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、培训费等。
公用经费支出20.4万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算533.64万元。节能环保项目3个,主要是生态护林员报酬、森林管护补助和社会保险补助项目;林业和草原项目2个,主要是退耕还林还草补助和其他林业和草原项目。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务支出(2012906-工会事务支出9.29万元)2024 年预算数为9.29万元, 比 2023 年预算增加0.97万元, 主要原因是增人增资;
2.教育支出(2050803-培训支出6.97万元)2024 年预算数为6.56万元,比 2023 年预算增加0.73万元, 主要原因是增人增资;
3.自然资源海洋气象支出(2200150-事业运行630.16万元)2024 年预算数为630.165万元, 比 2023 年预算增加1.77万元, 主要原因是增人增资;
4.社会保障和就业支出(2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出74.34万元、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出37.17万元、2082702-财政对工伤保险基金的补助0.55万元)2024 年预算数为112.44万元, 比 2023 年预算增加12.57万元, 主要原因是增人增资;
5.卫生健康支出(2101102-事业单位医疗30.2万元、2101103-公务员医疗补助6.97万元、2101199-其他行政事业单位医疗支出0.54万元)2024 年预算数为37.72万元, 比 2023 年预算增加3.03万元, 主要原因是增人增资;
6.住房保障支出(2210201-住房公积金55.75万元)2024 年预算数为55.75万元, 比 2023 年预算增加5.82万元, 主要原因是增人增资;
7.节能环保支出(2110401-生态保护90.6万元、2110501-森林管护2万元、社会保险补助4.2万元)2024 年预算数为96.8万元, 比 2023 年预算增加96.8万元, 主要原因是2024年度新安排项目支出资金;
8.农林水支出(2130238-退耕还林还草349.34万元、2130299其他林业和草原支出87.5万元)2024 年预算数为463.84万元, 比 2023 年预算增加463.84万元, 主要原因是2024年度新安排项目支出资金;
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算4万元,较2023年预算增加4万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算无变化。
2.公务接待费 0万元,较2023年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费4万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费4万元),较2023年预算增加0.5万元,增长14 %,增长的主要原因是业务用车划转。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2023年预算下降6.24万元,下降100%,下降的主要原因是本年度培训减少。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2023年预算无变化。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费20.4万元,较2023年预算下降0.8万元,下降6.2 %,增长的主要原因是本年度拨款减少。
七、政府采购安排情况
2024年,单位政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2024年,单位(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为442.31万元。其中:办公用房5226平方米,价值699.98万元。预算单位(单位)共有公务用车2辆,价值31.7万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约 0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
本单位未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
(三)重点项目情况
2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目1个
项目名称:2024年新一轮退耕还林还草补助项目
1、项目概况:主要内容为:新一轮退耕还林第三次补助任务0.54万亩,补偿标准,400元,补助金额216万元;新一轮退耕还林延长期补助任务1.2334万亩,补偿标准100元,补助金额123.34万元;新一轮退耕还草延长期补助任务0.1万亩,补偿标准100元,补助金额10万元。
2、立项依据:临州林规函[2024]1号
3、实施主体:和政县林草事业发展中心
4、实施周期:1年
5、实施计划:2024年年底完成。
6、年度预算安排:349.34万元
7、预期总体目标:新一轮退耕还林还草补助面积共计1.8734万亩,巩固退耕还林还草成果,增加林农收入,发挥森林资源优势,为宜居和政奠定生态基础。
(四)单位管理转移支付情况
2024年,部门管理转移支付533.64万元,较2023年预算增加533.64万元,增长100 %,增长的主要原因是2024年度新安排项目资金。
1.一般性转移支付533.64万元,具体项目有:
(1)生态护林员补助项目90.6 万元;
(2)国有林保护修复补助项目2万元;
(3)天保工程社会保险补助项目4.2万元
(4)退耕还林补助和延长期补助项目349.34万元;
(5)中央林业草原改革发展项目87.5万元;
(五)国有资本经营预算支出情况
本单位未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目0个,占本单位项目的0 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个,完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:无。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本单位(单位)项目的 100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目100个,完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中,单位整体支出0 个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:按照有关制度按时公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金 0万元,2024年度无变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目 9个。其中,单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标4个、三级指标12个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标 5个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:单位支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:公务用车购置及运行维护费培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;
8、机关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
和政县林草事业发展中心
2024年2月 27日
附件:1.和政县林草事业发展中心2024年单位预算公开表
2.和政县林草事业发展中心2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1385.97 | 一、一般公共服务支出 | 9.29 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 6.97 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 112.44 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 37.72 | ||
十一、节能环保支出 | 96.8 | ||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 567.19 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | 630.16 | ||
二十、住房保障支出 | 55.75 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 1385.97 | 本年支出合计 | 1385.97 |
十、上年结转 | 130.35 | 三十一、结转下年 | |
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 1516.32 | 支出总计 | 1516.32 |
表二、单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1516.32 |
经费拨款 | 1516.32 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 1516.32 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 1516.32 |
表三、单位支出总体情况表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 1516.32 | 852.33 | 533.64 | 130.35 |
201-一般公共服务支出 | 9.29 | 9.29 | ||
20129-群众团体事务 | 9.29 | 9.29 | ||
2012906-工会事务 | 9.29 | 9.29 | ||
205-教育支出 | 6.97 | 6.97 | ||
20508-进修及培训 | 6.97 | 6.97 | ||
2050803-培训支出 | 6.97 | 6.97 | ||
208-社会保障和就业支出 | 112.44 | 112.44 | ||
20805-行政事业单位养老支出 | 111.51 | 111.51 | ||
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.34 | 74.34 | ||
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.17 | 37.17 | ||
20827-财政对其他社会保险基金的补助 | 0.93 | 0.93 | ||
2082702-财政对工伤保险基金的补助 | 0.93 | 0.93 | ||
210-卫生健康支出 | 37.72 | 37.72 | ||
21011-行政事业单位医疗 | 7.52 | 7.52 | ||
21011023-公务员医疗补助 | 6.97 | 6.97 | ||
2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 | ||
21012-财政对基本医疗保险基金的补助 | 30.20 | 30.20 | ||
2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 30.20 | 30.20 | ||
211节能环保支出 | 96.8 | 96.8 | ||
21104-自然生态保护 | 90.6 | 90.6 | ||
2110401-生态保护 | 90.6 | 90.6 | ||
21105-森林保护修复 | 6.2 | 6.2 | ||
2110501-森林管护 | 2 | 2 | ||
2110502-社会保险补助 | 4.2 | 4.2 | ||
220-自然资源海洋气象等支出 | 630.16 | 630.16 | ||
22001-自然资源事务 | 630.16 | 630.16 | ||
2200150-事业运行 | 630.16 | 630.16 | ||
221-住房保障支出 | 55.75 | 55.75 | ||
22102-住房改革支出 | 55.75 | 55.75 | ||
2210201-住房公积金 | 55.75 | 55.75 | ||
213-农林水支出 | 130.35 | 436.84 | 130.35 | |
21302-林业和草原 | 130.35 | 436.84 | 130.35 | |
2130205-森林资源培育 | 40.00 | 40.00 | ||
2130207-森林资源管理 | 1.35 | 1.35 | ||
2130236-草原管理 | 89.00 | 89.00 | ||
2130238退耕还林还草 | 349.34 | 349.34 | ||
2130299其他林业和草原支出 | 87.5 | 87.5 |
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1385.97 | 一、本年支出 | 1385.97 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1385.97 | (一)一般公共服务支出 | 9.29 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | 6.97 | ||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 112.44 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 37.72 | ||
(十一)节能环保支出 | 96.8 | ||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | 436.84 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | 630.16 | ||
(二十)住房保障支出 | 55.75 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 1385.97 | 支 出 总 计 | 1385.97 |
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
总计 | 1385.97 | 1385.97 | 852.33 | 533.64 | ||||||
和政县林草事业发展中心 | 1385.97 | 1385.97 | 852.33 | 533.64 | ||||||
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1385.97 | 852.33 | 533.64 | |
201 | 一般公共服务支出 | 9.29 | 9.29 | |
20129 | 群众团体事务 | 9.29 | 9.29 | |
2012906 | 工会事务 | 9.29 | 9.29 | |
205 | 教育支出 | 6.97 | 6.97 | |
20508 | 进修及培训 | 6.97 | 6.97 | |
2050803 | 培训支出 | 6.97 | 6.97 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 112.44 | 112.44 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.51 | 111.51 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.34 | 74.34 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.17 | 37.17 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.93 | 0.93 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.93 | 0.93 | |
210 | 卫生健康支出 | 37.72 | 37.72 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.52 | 7.52 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.97 | 6.97 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 | |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 30.20 | 30.20 | |
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 30.20 | 30.20 | |
211 | 节能环保支出 | 96.8 | ||
21104 | 自然生态保护 | 90.6 | ||
2110401 | 生态保护 | 90.6 | ||
21105 | 森林保护修复 | 6.2 | ||
2110501 | 森林管护 | 2 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 4.2 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 630.16 | 630.16 | |
22001 | 自然资源事务 | 630.16 | 630.16 | |
2200150 | 事业运行 | 630.16 | 630.16 | |
221 | 住房保障支出 | 55.75 | 55.75 | |
22102 | 住房改革支出 | 55.75 | 55.75 | |
2210201 | 住房公积金 | 55.75 | 55.75 | |
213 | 农林水支出 | 436.84 | ||
21302 | 林业和草原 | 436.84 | ||
2130238 | 退耕还林还草 | 349.34 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 87.5 |
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 852.33 | 831.94 | 20.4 | |
301 | 工资福利支出 | 804.06 | 804.06 | |
30101 | 基本工资 | 264.65 | 264.65 | |
30102 | 津贴补贴 | 269.28 | 269.28 | |
30103 | 奖金 | 64.22 | 64.22 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.34 | 74.34 | |
30109 | 职业年金缴费 | 37.17 | 37.17 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.17 | 37.17 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 1.48 | |
30113 | 住房公积金 | 55.75 | 55.75 | |
302 | 商品和服务支出 | 116.03 | 27.88 | 19.4 |
30201 | 办公费 | 5.05 | 5.05 | |
30202 | 印刷费 | 1 | 1 | |
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 1 | 1 | |
30211 | 差旅费 | 6 | 6 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.35 | 0.35 | |
30214 | 租赁费 | |||
30216 | 培训费 | 6.97 | 6.97 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 9.29 | 9.29 | |
30229 | 福利费 | 11.62 | 11.62 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2 | 2 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4 | 4 | |
310 | 资本性支出 | 1 | 1 | |
31002 | 办公设备购置 | 1 | 1 |
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 4 | 4 | |||||
和政县林草事业发展中心 | |||||||
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 20.4 | 20.4 | ||
1 | [30201]办公费 | 5.05 | 5.05 | |
2 | [30202]印刷费 | 1 | 1 | |
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | 1 | 1 | |
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 6 | 6 | |
9 | [30213]维修(护)费 | 0.35 | 0.35 | |
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | 4 | 4 | |
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 2 | 2 | |
15 | [31002]办公设备购置 | 1 | 1 |
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:政府性基金未安排资金。
表十一、单位管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 533.64 | 533.64 | ||
和政县林草事业发展中心 | 533.64 | 533.64 | ||
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:国有资本经营预算未安排资金。
附件2
单位整体支出绩效目标表
(2024年度)
单位名称 | 和政县林草事业发展中心 | |||||
总 体 目 标 | 目标1:保障单位的正常运行; 目标2:按时缴纳在职人员的养老、医保、住房公积金等社会保障缴费; 目标3:做好全年单位重点工作。 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 831.94 | 当年财政拨款 | 1385.97 | ||
公用经费 | 20.4 | 上年结转资金 | 130.35 | |||
合计 | 852.33 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 663.99 | 收入预算合计 | 1516.32 | |||
支出预算合计 | 1516.32 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
单位管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | |||
财务管理 | 资金使用规范性 | 按照财经制度执行 | ||||
重点工作管理 | 申报自然遗产工作 | 按照时间节点如期完成 | ||||
履职效果 | 单位履职目标 | 一般公共预算收支 | 预算执行率100% | |||
服务对象满意度 | 干部职工满意度 | ≥95% | ||||
社会影响 | 兜牢逗实“三保底线” | 兜牢逗实 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 内控制度 | 逐步完善 | |||
人力资源管理 | 干部职工考核合格率 | ≥95% | ||||
档案管理 | 档案管理 | 规范 |
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 生态护林员报酬 | ||||||
主管部门及代码 | 和政县自然资源局 | 实施单位 | 和政县林草事业发展中心 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 90.6万元 | |||||
其中:当年财政拨款 | 90.6万元 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1:森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变 目标2:林区经济发展进一步和谐发展转变,确保林区社会和谐稳定 目标3:加强生态护林员选聘和管理,资金使用规范。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 降低管护成本 | 降低 | 20% | ||||
持续发挥生态作用 | 明显 | 明显提高 | |||||
保持林区护林防火意识 | 提高 | 明显提高 | |||||
产出指标 | 选聘生态护林员人数 | 320名 | 320名 | ||||
国有林管护面积 | 3000亩 | 3000亩 | |||||
资金兑现率 | 及时 | 100% | |||||
效益指标 | 增加护林员收入 | 稳定提高 | 明显提高 | ||||
生态系统和生物多样性 | 有效改善 | 明显提高 | |||||
生态效益发挥 | 明显 | 明显提高 | |||||
满意度指标 | 周边群众满意度 | 满意度 | 100% | ||||
林区职工满意度 | 满意度 | 100% | |||||
生态护林员满意度 | 满意度 | 100% |
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 国有林生态保护修复和天保工程社会保险补助 | ||||||
主管部门及代码 | 和政县自然资源局 | 实施单位 | 和政县林草事业发展中心 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 6.2万元 | |||||
其中:当年财政拨款 | 6.2万元 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1:森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变 目标2:林区经济发展进一步和谐发展转变,确保林区社会和谐稳定 目标3:加强林区护林防火任务。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 降低管护成本 | 降低 | 20% | ||||
持续发挥生态作用 | 明显 | 明显提高 | |||||
保持林区护林防火意识 | 提高 | 明显提高 | |||||
产出指标 | 天保保险人数 | 6名 | 6名 | ||||
国有林管护面积 | 3000亩 | 3000亩 | |||||
资金兑现率 | 及时 | 100% | |||||
效益指标 | 增加护林员收入 | 稳定提高 | 明显提高 | ||||
生态系统和生物多样性 | 有效改善 | 明显提高 | |||||
生态效益发挥 | 明显 | 明显提高 | |||||
满意度指标 | 周边群众满意度 | 满意度 | 100% | ||||
林区职工满意度 | 满意度 | 100% | |||||
生态护林员满意度 | 满意度 | 100% |
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 林业草原改革发展资金 | ||||||
主管部门及代码 | 和政县自然资源局 | 实施单位 | 和政县林草事业发展中心 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 436.84万元 | |||||
其中:当年财政拨款 | 436.84万元 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1:开展退耕还林还草,加强森林草原防火 目标2:林区经济发展进一步和谐发展转变,确保林区社会和谐稳定 目标3:资金使用规范,及时兑现到户 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 新一轮退耕还林面积 | 降低 | 20% | ||||
持续发挥生态作用 | 明显 | 明显提高 | |||||
保持林区护林防火意识 | 提高 | 明显提高 | |||||
产出指标 | 兑现标准 | 100元 | 100元 | ||||
带动就业人数 | 1000人 | 1000人 | |||||
资金兑现率 | 及时 | 100% | |||||
效益指标 | 增加退耕户收入 | 稳定提高 | 明显提高 | ||||
生态系统和生物多样性 | 有效改善 | 明显提高 | |||||
生态效益发挥 | 明显 | 明显提高 | |||||
满意度指标 | 周边群众满意度 | 满意度 | 100% | ||||
林区职工满意度 | 满意度 | 100% | |||||
生态护林员满意度 | 满意度 | 100% |
项目支出绩效目标表
预算单位 | 和政县林草事业发展中心 | 项目名称 | 2023年第一批草原植被恢复费 | |||||||
一级项目名称 | 2023年第一批草原植被恢复费 | 二级项目名称 | 2023年第一批草原植被恢复费 | |||||||
项目类型 | 省级专项转移支付 | 资金用途 | 草原植被恢复费 | |||||||
资金性质 | 预算项目 | 项目分类 | 非“三保”支出 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 65 | 其中:中央补助安排 | 省级财政安排 | 65 | |||||
