和政县达浪乡人民政府2019年政府信息公开工作年度报告
一、政府信息公开情况
2019年,达浪乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格按照县委、县政府的要求和部署,本着“实事求是、政务公开”的原则,以建立完善政府信息公开体制机制、推进公开平台建设、拓宽公开渠道、深化公开内容为重点,不断加强组织领导,强化工作措施,确保了政府信息公开工作的稳步推进。
(一)强化队伍建设。我乡高度重视政府信息公开工作,成立了以乡长马孝英任组长,副乡长罗进明任副组长,并由扶贫工作站、民政办、财政所等负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,负责指导、协调、推进政府信息公开工作。建立健全了信息公开管理制度,明确主要领导为政府信息公开管理工作第一责任人、分管领导具体负责的职责体系,从而打牢了我乡抓好政府信息公开管理工作的组织基础。
(二)积极主动公开。在乡政府院内及各村委会设置了政务公开专栏,将单位职责、工作机构、班子建设、业务情况、工作进展、各项惠民政策落实等内容进行了及时全面的公开。为群众提供快捷、方便的服务,保证政府信息公开及时有效。
(三)强化宣传引导。在便民服务大厅的办事窗口上全面公开行政审批事项、社会服务事项和惠农信息,包括行政审批事项的设定依据、办事程序、申请条件、申报材料、收费依据、收费标准、投诉联系等方面的信息,提供了全乡行政审批事项和公共服务事项的办理状态。
二、主动公开政府信息情况
第二十条(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年度新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 10 | 10 | 10 |
第二十条(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | |
政府集中采购 | 3 | 32.2646 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办结结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存在的问题及改正情况
2019年,我乡严格按照省、州、县有关政府信息公开的文件精神,认真开展了政府信息公开工作,对涉及群众切身利益的政策法规、惠民资金、项目情况进行了及时全面的公开,增强了政府信息公开的主动性和权威性。但在具体公开的过程中存在一些问题和不足。
存在问题:
一是信息公开流程有待进一步规范;二是信息公开内容有待进一步充实;三是网上信息服务功能及服务效率有待进一步增强和提高;四是信息公开动态管理有待进一步提高。
改进措施:
(一)努力规范工作流程。进一步梳理所掌握的政府信息,及时提供,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,公众能够方便查询。
(二)进一步完善政府信息公开栏目。及时、正确公布较高质量的政务信息,提高群众的认知度和认可度。
(三)加强学习培训,提高政府信息公开业务水平。制定年度学习培训规划,每年有重点、有侧重地开展学习培训。积极参加上级部门举办的信息公开相关专题培训,提高业务水平。
(四)加强信息公开动态管理。及时公布、更新政府信息,提高信息供开工作的整体水平。
和政县达浪乡人民政府
2020年2月14日