和政县2025年第二季度全县集中式供水单位生活饮用水水质信息公开表
和政县2025年第二季度全县集中式供水单位生活饮用水水质信息公开表 | |||||||||
供水单位 | 地址 | 采样 类型 | 采样 日期 | 检测点 地址 | 检测 日期 | 检测 单位 | 水质 状态 | 超标 项目 及超 标检 测值 | 超标 指标 健康 风险 提示 及安 全饮 水建 议 |
和政县人饮管理总站 | 和政县买家集水厂 | 水源水 | 5月20日 | 进水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县买家集水厂 | 出厂水 | 5月20日 | 水厂消毒室 | 5月22日-6月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县买家集水厂 | 末梢水 | 5月20日 | 和政县宇博饭店 | 5月22日-6月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县半草岭水厂 | 水源水 | 5月20日 | 进水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县半草岭水厂 | 出厂水 | 5月20日 | 出水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县半草岭水厂 | 末梢水 | 5月20日 | 和政县三十里铺镇大路村大路社105号 | 5月22日-6月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县罗家集水厂 | 水源水 | 5月20日 | 进水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县罗家集水厂 | 出厂水 | 5月20日 | 出水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县罗家集水厂 | 末梢水 | 5月20日 | 和政县罗家集镇联合新农村20号 | 5月22日-6月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县西沟水厂 | 水源水 | 5月20日 | 进水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县西沟水厂 | 出厂水 | 5月20日 | 出水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县西沟水厂 | 末梢水 | 5月20日 | 和政县新庄乡前进村鹿马沟社35号 | 5月22日-6月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县和政水厂 | 水源水 | 5月20日 | 进水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县和政水厂 | 出厂水 | 5月20日 | 和政县松鸣镇郭河泵站 | 5月22日-6月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县和政水厂 | 末梢水 | 5月20日 | 和政县达浪乡李家坪村中张家社 | 5月22日-6月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县饮马泉 | 水源水 | 5月20日 | 和政县新营镇大庄村 | 5月22日-6月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县饮马泉 | 末梢水 | 5月20日 | 和政县新营镇河沿村11社 | 5月22日-6月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县杨家崖水厂 | 水源水 | 5月21日 | 进水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县杨家崖水厂 | 出厂水 | 5月20日 | 出水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县杨家崖水厂 | 末梢水 | 5月20日 | 和政县三合镇石虎家村六社55号1-102 | 5月22日-6月9日 | 甘肃省联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
GSUNT25205420(5月)和政人饮-生活饮用水和政人饮-生活饮用水-买家集水厂出厂水 _已盖章_img.pdf
GSUNT25205419(5月)和政人饮-生活饮用水和政人饮-生活饮用水-买家集水厂末梢水_已盖章_img.pdf
GSUNT25205418(5月)和政人饮-生活饮用水和政人饮-生活饮用水-杨家崖水厂末梢水_已盖章_img.pdf
GSUNT25205417(5月)和政人饮-生活饮用水-杨家崖水厂出厂水_已盖章_img.pdf
GSUNT25205416(5月)和政人饮-生活饮用水-和政水厂末梢水_已盖章_img.pdf
GSUNT25205415(5月)和政人饮-生活饮用水-和政水厂出厂水_已盖章_img.pdf
GSUNT25205414(5月)和政人饮-生活饮用水-饮马泉末梢水_已盖章_img.pdf
GSUNT25205413(5月)和政人饮-生活饮用水-半草岭水厂末梢水_已盖章_img.pdf
GSUNT25205412(5月)和政人饮-生活饮用水-半草岭水厂出厂水_已盖章_img.pdf
GSUNT25205411(5月)和政人饮-生活饮用水-西沟水厂末梢水_已盖章_img.pdf
GSUNT25205410(5月)和政人饮-生活饮用水-西沟水厂出厂水_已盖章_img.pdf
GSUNT25205409(5月)和政人饮-生活饮用水-罗家集水厂末梢水_已盖章_img.pdf
GSUNT25205408(5月)和政人饮-生活饮用水-罗家集水厂出厂水_已盖章_img.pdf
GSUNT25205407(5月)和政人饮-生活饮用水--买家集水厂水源水_已盖章_img.pdf
GSUNT25205406(5月)和政人饮-生活饮用水--杨家崖水厂水源水_已盖章_img.pdf
GSUNT25205405(5月)和政人饮-生活饮用水--和政水厂水源水_已盖章_img.pdf
GSUNT25205404(5月)和政人饮-生活饮用水--饮马泉水源水_已盖章_img.pdf
GSUNT25205403(5月)和政人饮-生活饮用水--半草岭水厂水源水_已盖章_img.pdf
GSUNT25205402(5月)和政人饮-生活饮用水--西沟水厂水源水_已盖章_img.pdf
GSUNT25205401(5月)和政人饮-生活饮用水--罗家集水厂水源水_已盖章_img.pdf