2022年劳务派遣单位年审结果统计表
2022年劳务派遣单位年审结果统计表 | |||||||||||
填报单位:和政县人力资源和社会保障局 市(州)人社局 填报时间: 2023年 5月 13日 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 有效期限(起始) | 有效期限(截止) | 发证机关 | 许可证编号 | 年审结果 | 备注 |
1 | 甘肃荣达信人力资源有限公司 | 91622925MA732C2Q16 | 和政县沈家庄新村65号 | 马文忠 | 200 | 2021/9/16 | 2024/9/15 | 和政县人力资源和社会保障局 | 73120020210002 | 合格 | |
2 | 和政县天的成人力资源开发有限公司 | 91622925MA74A4LG31 | 和政县名人国际建材城6号楼215 | 田小龙 | 200 | 2020/8/10 | 2023/8/9 | 和政县人力资源和社会保障局 | 73120020200001 | 合格 | |
3 | 和政县友邦劳务有限责任公司 | 91622925MA73FHEC8C | 和政县鸿森商贸城一层08商铺 | 田彤 | 200 | 2020/8/10 | 2023/8/9 | 和政县人力资源和社会保障局 | 73120020200003 | 合格 | |
4 | 和政县富民劳务派遣有限责任公司 | 91622925332159894L | 和政县名人国际建材城6号楼210 | 马后吉 | 200 | 2022/6/17 | 2024/6/16 | 和政县人力资源和社会保障局 | 73120020210003 | 合格 | |
5 | 甘肃政和人力资源有限公司 | 91622925MA735M229G | 和政县城关镇后泉街 | 王虎 | 218 | 2022/6/17 | 2025/6/16 | 和政县人力资源和社会保障局 | 73120020210004 | 合格 | |
6 | 和政县世英人力资源信息咨询有限公司 | 91622925MA73HTT84G | 和政县富强佳苑4区2层商铺 | 马木洒 | 200 | 2020/10/21 | 2023/10/20 | 和政县人力资源和社会保障局 | 73120020200004 | 合格 | |
7 | 甘肃省勤之富人力资源有限公司 | 91622925MA72GBU500 | 和政县名人国际2栋16号 | 罗春耀 | 200 | 2021/7/1 | 2024/6/30 | 和政县人力资源和社会保障局 | 73120020210001 | 合格 | |
填报人: 陈利荣 |