和政县统计局2021年度政府信息公开工作年度报告
和政县统计局2021年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,和政县统计局认真贯彻省、州关于全面推进政务公开工作部署,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真落实全县政务公开工作推进会精神,紧贴统计工作实际,突出抓好决策、执行、管理、服务、结果全流程公开,不断增强公开实效,提升服务能力,着力打造公开、透明、廉洁、法治的服务型政府统计机关。
(一) 强化组织领导。为了更好地提供与县统计局业务相关的政府信息公开服务, 结合工作实际,成立了以局长为组长(负责公开信息的终审),副局长为副组长,单位各专业人员为成员的领导小组,领导小组下设办公室,由办公室主任负责公开信息的初审与修改,指定一名同志为信息公开发布员,负责公开信息的整理,编辑与发布,办公室牵头协调管理信息发布工作,统筹负责全局信息工作开展,统一外报口径,为公众提供应主动公开的政府信息服务。
(二)规范信息发布。一是扎实做好基础信息公开。按照县政务公开、县信息中心提出的需要整改要求,第一时间整改完善。二是及时发布更新“部门领导”“综合事务”等栏目信息。三是加强与各类网站的联系互动。将其他网站发布的有关统计数据信息,及时转载到我局政府信息公开网相关栏目,陈列最新统计信息资料,无偿提供服务对象阅读使用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
县统计局政府信息公开工作总体运行状况较好,但是也存在一些不足。主要表现在:一是少数同志对信息公开工作的重要性认识不够;二是总体公开信息量不足,有些栏目更新不及时等。
(二)下一步工作打算
一是强化政务公开工作组织领导。发挥局政务公开工作领导小组的核心作用,加强组织领导和工作谋划,及时召政务公开工作布置会、培训会,提升工作的组织能力、协调能力、专业能力,确保政务公开工作推动有力。
二是深入学习宣传贯彻新条例。通过局党组理论中心组学习会、干部职工大会、工作培训会深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步增强重要性认识。强化统计数据发布和分析解读,认真回应公众关切,增强统计服务能力,提高统计工作透明度,为和政县经济社会高质量发展做好统计信息服务。
和政县统计局
2022年1月12日