截至2025年10月,和政县未制定出台政府规章。
和政县人民政府办公室
关于公布《和政县行政许可事项清单(2025年版)》的通知
各乡(镇)人民政府,县政府各部门,省州在和有关单位:
《和政县行政许可事项清单(2025年版)》已经县政府研究同意,现予公布,请结合各自工作实际,认真贯彻执行。
和政县人民政府办公室
2025年12月26日
| 和政县行政许可事项清单(2025年版) | ||||
| 序号 | 主管部门 | 事项名称 | 实施机关 | 设定和实施依据 |
| 1 | 县财政局 | 中介机构从事代理记账业务审批 | 县财政局 | 《中华人民共和国会计法》 |
| 《代理记账管理办法》 | ||||
| 2 | 县发改局 | 固定资产投资项目节能审查 | 县工业节能中心 | 《中华人民共和国节约能源法》 |
| 《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》 | ||||
| 3 | 县发改局 | 新建不能满足长输油气管线保护要求的管道防护方案审批 | 县发改局 | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 |
| 4 | 县发改局 | 可能影响长输油气管线保护的施工作业审批 | 县发改局 | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 |
| 5 | 县发改局 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 县国防动员办公室 | 《中共中央国务院中央军委关于加强人民防空工作的决定》 |
| 6 | 县发改局 | 拆除人民防空工程审批 | 县国防动员办公室 | 《中华人民共和国人民防空法》 |
| 7 | 县工信和商务局 | 在电力设施周围或者电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全作业审批 | 县工信和商务局;县电力公司 | 《中华人民共和国电力法》 |
| 《电力设施保护条例》 | ||||
| 《甘肃省电网建设与保护条例》 | ||||
| 8 | 县公安局 | 民用枪支及枪支主要零部件、弹药配置许可 | 县公安局 | 《中华人民共和国枪支管理法》 |
| 9 | 县公安局 | 举行集会游行示威许可 | 县公安局 | 《中华人民共和国集会游行示威法》 |
| 《中华人民共和国集会游行示威法实施条例》 | ||||
| 10 | 县公安局 | 大型群众性活动安全许可 | 县公安局 | 《中华人民共和国消防法》 |
| 《大型群众性活动安全管理条例》 | ||||
| 11 | 县公安局 | 旅馆业特种行业许可 | 县公安局 | 《旅馆业治安管理办法》 |
| 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》 | ||||
| 《公安部关于深化娱乐服务场所和特种行业治安管理改革进一步依法加强事中事后监管的工作意见》 | ||||
| 12 | 县公安局 | 举办焰火晚会及其他大型焰火燃放活动许可 | 县公安局 | 《烟花爆竹安全管理条例》 |
| 《公安部办公厅关于贯彻执行〈大型焰火燃放作业人员资格条件及管理〉和〈大型焰火燃放作业单位资质条件及管理〉有关事项的通知》 | ||||
| 13 | 县公安局 | 烟花爆竹道路运输许可 | 县公安局 | 《烟花爆竹安全管理条例》 |
| 《关于优化烟花爆竹道路运输许可审批进一步深化烟花爆竹"放管服"改革工作的通知》 | ||||
| 14 | 县公安局 | 民用爆炸物品购买许可 | 县公安局 | 《民用爆炸物品安全管理条例》 |
| 15 | 县公安局 | 民用爆炸物品运输许可 | 县公安局 | 《民用爆炸物品安全管理条例》 |
| 16 | 县公安局 | 剧毒化学品购买许可 | 县公安局 | 《危险化学品安全管理条例》 |
| 17 | 县公安局 | 剧毒化学品道路运输通行许可 | 县公安局 | 《危险化学品安全管理条例》 |
| 《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》 | ||||
| 18 | 县公安局 | 放射性物品道路运输许可 | 县公安局 | 《中华人民共和国核安全法》 |
| 《放射性物品运输安全管理条例》 | ||||
| 19 | 县公安局 | 运输危险化学品的车辆进入危险化学品运输车辆限制通行区域审批 | 县公安局 | 《危险化学品安全管理条例》 |
| 20 | 县公安局 | 易制毒化学品购买许可(除第一类中的药品类易制毒化学品外) | 县公安局 | 《中华人民共和国禁毒法》 |
| 《易制毒化学品管理条例》 | ||||
| 21 | 县公安局 | 易制毒化学品运输许可 | 县公安局 | 《中华人民共和国禁毒法》 |
| 《易制毒化学品管理条例》 | ||||
| 22 | 县公安局 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设方案审批 | 县公安局 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》 |
| 《金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法》 | ||||
| 23 | 县公安局 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设工程验收 | 县公安局 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》 |
| 《金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法》 | ||||
| 24 | 县公安局 | 机动车登记 | 县公安局交管大队 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 | ||||
| 《机动车登记规定》 | ||||
| 25 | 县公安局 | 机动车临时通行牌证核发 | 县公安局交管大队 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 | ||||
| 《机动车登记规定》 | ||||
| 26 | 县公安局 | 机动车检验合格标志核发 | 县公安局交管大队 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 | ||||
| 《机动车登记规定》 | ||||
| 27 | 县公安局 | 机动车驾驶证核发、审验 | 县公安局交管大队 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 | ||||
| 《机动车驾驶证申领和使用规定》 | ||||
| 28 | 县公安局 | 校车驾驶资格许可 | 县公安局交管大队 | 《校车安全管理条例》 |
| 《机动车驾驶证申领和使用规定》 | ||||
| 29 | 县公安局 | 非机动车登记 | 县公安局交管大队 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 30 | 县公安局 | 涉路施工交通安全审查 | 县公安局交管大队 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 《中华人民共和国公路法》 | ||||
| 《城市道路管理条例》 | ||||
| 31 | 县公安局 | 户口迁移审批 | 县公安局 | 《中华人民共和国户口登记条例》 |
| 32 | 县公安局 | 犬类准养证核发 | 县公安局或县政府指定部门 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 《中华人民共和国传染病防治法实施办法》 | ||||
| 33 | 县公安局 | 普通护照签发 | 县公安局出入境管理大队 | 《中华人民共和国护照法》 |
| 34 | 县公安局 | 出入境通行证签发 | 县公安局出入境管理大队 | 《中华人民共和国护照法》 |
| 《中国公民因私事往来香港地区或者澳门地区的暂行管理办法》 | ||||
| 35 | 县公安局 | 内地居民前往港澳通行证、往来港澳通行证及签注签发 | 县公安局出入境管理大队 | 《中国公民因私事往来香港地区或者澳门地区的暂行管理办法》 |
| 36 | 县公安局 | 港澳居民来往内地通行证签发 | 县公安局出入境管理大队 | 《中国公民因私事往来香港地区或者澳门地区的暂行管理办法》 |
| 37 | 县公安局 | 大陆居民往来台湾通行证及签注签发 | 县公安局出入境管理大队 | 《中国公民往来台湾地区管理办法》 |
| 38 | 县公安局 | 台湾居民来往大陆通行证签发 | 县公安局出入境管理大队 | 《中国公民往来台湾地区管理办法》 |
| 39 | 县公安局 | 边境管理区通行证核发 | 县公安局 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》 |
| 40 | 县交通运输局 | 公路建设项目设计文件审批 | 县交通运输局 | 《中华人民共和国公路法》 |
| 《建设工程质量管理条例》 | ||||
| 《建设工程勘察设计管理条例》 | ||||
| 《农村公路建设管理办法》 | ||||
| 41 | 县交通运输局 | 公路建设项目施工许可 | 县交通运输局 | 《中华人民共和国公路法》 |
| 《公路建设市场管理办法》 | ||||
| 42 | 县交通运输局 | 公路建设项目竣工验收 | 县交通运输局 | 《中华人民共和国公路法》 |
| 《收费公路管理条例》 | ||||
| 《公路工程竣(交)工验收办法》 | ||||
| 《农村公路建设管理办法》 | ||||
| 43 | 县交通运输局 | 公路超限运输许可 | 县交通运输局 | 《中华人民共和国公路法》 |
| 《公路安全保护条例》 | ||||
| 《超限运输车辆行驶公路管理规定》 | ||||
| 44 | 县交通运输局 | 涉路施工许可 | 县交通运输局 | 《中华人民共和国公路法》 |
| 《公路安全保护条例》 | ||||
| 《路政管理规定》 | ||||
| 45 | 县交通运输局 | 更新采伐护路林审批 | 县交通运输局 | 《中华人民共和国公路法》 |
| 《公路安全保护条例》 | ||||
| 《路政管理规定》 | ||||
| 46 | 县交通运输局 | 道路旅客运输经营许可 | 县交通运输局 | 《中华人民共和国道路运输条例增值税防伪税控系统最高开票限额审批》 |
| 《道路旅客运输及客运站管理规定》 | ||||
| 47 | 县交通运输局 | 道路旅客运输站经营许可 | 县交通运输局 | 《中华人民共和国道路运输条例》 |
| 《道路旅客运输及客运站管理规定》 | ||||
| 48 | 县交通运输局 | 道路货物运输经营许可(除使用4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营外) | 县交通运输局 | 《中华人民共和国道路运输条例》 |
| 《道路货物运输及站场管理规定》 | ||||
| 49 | 县交通运输局 | 出租汽车经营许可 | 县交通运输局 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》 |
| 《巡游出租汽车经营服务管理规定》 | ||||
| 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》 | ||||
| 50 | 县交通运输局 | 出租汽车车辆运营证核发 | 县交通运输局 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》 |
| 《巡游出租汽车经营服务管理规定》 | ||||
| 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》 | ||||
| 51 | 县交通运输局 | 港口岸线使用审批 | 县交通运输局 | 《中华人民共和国港口法》 |
| 《港口岸线使用审批管理办法》 | ||||
| 52 | 县交通运输局 | 水运建设项目设计文件审批 | 县交通运输局 | 《中华人民共和国港口法》 |
| 《中华人民共和国航道法》 | ||||
| 《中华人民共和国航道管理条例》 | ||||
| 《建设工程质量管理条例》 | ||||
| 《建设工程勘察设计管理条例》 | ||||
| 《港口工程建设管理规定》 | ||||
| 《航道工程建设管理规定》 | ||||
| 53 | 县交通运输局 | 通航建筑物运行方案审批 | 县交通运输局 | 《中华人民共和国航道法》 |
| 《通航建筑物运行管理办法》 | ||||
| 54 | 县交通运输局 | 航道通航条件影响评价审核 | 县交通运输局 | 《中华人民共和国航道法》 |
| 《航道通航条件影响评价审核管理办法》 | ||||
| 55 | 县交通运输局 | 水运工程建设项目竣工验收 | 县交通运输局 | 《中华人民共和国港口法》 |
| 《中华人民共和国航道法》 | ||||
| 《中华人民共和国航道管理条例》 | ||||
| 《港口工程建设管理规定》 | ||||
| 《航道工程建设管理规定》 | ||||
| 56 | 县交通运输局 | 港口采掘、爆破施工作业许可 | 县交通运输局 | 《中华人民共和国港口法》 |
| 57 | 县交通运输局 | 在内河通航水域载运、拖带超重、超长、超高、超宽、半潜物体或者拖放竹、木等物体许可 | 县交通运输局 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 |
| 58 | 县交通运输局 | 内河专用航标设置、撤除、位置移动和其他状况改变审批 | 县交通运输局 | 《中华人民共和国航标条例》 |
| 《中华人民共和国航道管理条例》 | ||||
| 59 | 县交通运输局 | 海域或者内河通航水域、岸线施工作业许可 | 县交通运输局 | 《中华人民共和国海上交通安全法》 |
| 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 | ||||
| 60 | 县交通运输局 | 设置或者撤销内河渡口审批 | 县政府(由交通运输部门承办) | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 |
| 61 | 县交通运输局 | 船员适任证书核发 | 县交通运输局 | 《中华人民共和国海上交通安全法》 |
| 《中华人民共和国船员条例》 | ||||
| 《国家职业资格目录(2021年版)》 | ||||
| 62 | 县交通运输局 | 占用国防交通控制范围土地审批 | 县交通运输局 | 《中华人民共和国国防交通法》 |
| 《国防交通条例》 | ||||
| 63 | 县教科局 | 民办、中外合作开办中等及以下学校和其他教育机构筹设审批 | 县教科局 | 《中华人民共和国民办教育促进法》 |
| 《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》 | ||||
| 《中华人民共和国中外合作办学条例》 | ||||
| 《中华人民共和国学前教育法》 | ||||
| 《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》 | ||||
| 64 | 县教科局 | 中等及以下学校和其他教育机构设置审批 | 县教科局 | 《中华人民共和国教育法》 |
| 《中华人民共和国民办教育促进法》 | ||||
| 《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》 | ||||
| 《中华人民共和国中外合作办学条例》 | ||||
| 《中华人民共和国学前教育法》 | ||||
| 《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》 | ||||
| 《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》 | ||||
| 65 | 县教科局 | 从事文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育审批 | 县教科局 | 《中华人民共和国义务教育法》 |
| 66 | 县教科局 | 校车使用许可 | 县政府(由教育部门会同公安机关、交通运输部门承办) | 《校车安全管理条例》 |
| 67 | 县教科局 | 教师资格认定 | 县教科局 | 《中华人民共和国教师法》 |
| 《教师资格条例》 | ||||
| 《国家职业资格目录(2021年版)》 | ||||
| 68 | 县教科局 | 适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学审批 | 县教科局;乡镇政府 | 《中华人民共和国义务教育法》 |
| 69 | 县民政局 | 社会团体成立、变更、注销登记及修改章程核准 | 县民政局 | 《社会团体登记管理条例》 |
| 70 | 县民政局 | 民办非企业单位成立、变更、注销登记及修改章程核准 | 县民政局 | 《民办非企业单位登记管理暂行条例》 |
| 71 | 县民政局 | 宗教活动场所法人成立、变更、注销登记 | 县民政局(由县级宗教部门实施前置审查) | 《宗教事务条例》 |
| 72 | 县民政局 | 慈善组织公开募捐资格审批 | 县民政局 | 《中华人民共和国慈善法》 |
| 《慈善组织公开募捐管理办法》 | ||||
| 73 | 县民政局 | 殡葬设施建设审批 | 县民政局 | 《殡葬管理条例》 |
| 74 | 县民政局 | 地名命名、更名审批 | 县民政局 | 《地名管理条例》 |
| 75 | 县农业农村局 | 农药经营许可 | 县农业农村局 | 《农药管理条例》 |
| 76 | 县农业农村局 | 食用菌菌种生产经营许可 | 县农业农村局(受理) | 《中华人民共和国种子法》 |
| 《食用菌菌种管理办法》 | ||||
| 77 | 县农业农村局 | 使用低于国家或地方规定的种用标准的农作物种子审批 | 县政府(由农业农村局承办) | 《中华人民共和国种子法》 |
| 78 | 县农业农村局 | 农业植物检疫证书核发 | 县农业农村局 | 《植物检疫条例》 |
| 79 | 县农业农村局 | 农业植物产地检疫合格证签发 | 县农业农村局 | 《植物检疫条例》 |
| 80 | 县农业农村局 | 农业野生植物采集、出售、收购、野外考察审批 | 县农业农村局(受理采集国家二级保护野生植物审批) | 《中华人民共和国野生植物保护条例》 |
| 81 | 县农业农村局 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 县农业农村局 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 《农业机械安全监督管理条例》 | ||||
| 82 | 县农业农村局 | 拖拉机和联合收割机登记 | 县农业农村局 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 《农业机械安全监督管理条例》 | ||||
| 83 | 县农业农村局 | 工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权审批 | 县政府、乡镇政府(县农业农村局或者农村经营管理部门承办) | 《中华人民共和国农村土地承包法》 |
| 《农村土地经营权流转管理办法》 | ||||
| 84 | 县农业农村局 | 农村村民宅基地审批 | 乡镇政府 | 《中华人民共和国土地管理法》 |
| 85 | 县农业农村局 | 水产苗种生产经营审批 | 县农业农村局 | 《中华人民共和国渔业法》 |
| 《水产苗种管理办法》 | ||||
| 《农业转基因生物安全管理条例》 | ||||
| 86 | 县农业农村局 | 水域滩涂养殖证核发 | 县农业农村局 | 《中华人民共和国渔业法》 |
| 87 | 县农业农村局 | 猎捕有重要生态、科学、社会价值的水生野生动物审批 | 县农业农村局 | 《甘肃省实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法》 |
| 88 | 县农业农村局 | 兽药经营许可 | 县农业农村局 | 《兽药管理条例》 |
| 89 | 县农业农村局 | 种畜禽生产经营许可 | 县农业农村局 | 《中华人民共和国畜牧法》 |
| 《农业转基因生物安全管理条例》 | ||||
| 《养蜂管理办法(试行)》 | ||||
| 90 | 县农业农村局 | 农作物种子生产经营许可 | 县农业农村局 | 《中华人民共和国种子法》 |
| 《农业转基因生物安全管理条例》 | ||||
| 《农作物种子生产经营许可管理办法》 | ||||
| 《甘肃省农作物种子条例》 | ||||
| 91 | 县农业农村局 | 蚕种生产经营许可 | 县农业农村局 | 《中华人民共和国畜牧法》 |
| 《蚕种管理办法》 | ||||
| 92 | 县农业农村局 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 县农业农村局 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 《动物检疫管理办法》 | ||||
| 93 | 县农业农村局 | 动物防疫条件合格证核发 | 县农业农村局 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 《动物防疫条件审查办法》 | ||||
| 94 | 县农业农村局 | 向无规定动物疫病区输入易感动物、动物产品的检疫审批 | 县农业农村局 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 《动物检疫管理办法》 | ||||
| 95 | 县农业农村局 | 动物诊疗许可 | 县农业农村局 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 《动物诊疗机构管理办法》 | ||||
| 96 | 县农业农村局 | 生鲜乳收购站许可 | 县农业农村局 | 《乳品质量安全监督管理条例》 |
| 97 | 县农业农村局 | 生鲜乳准运证明核发 | 县农业农村局 | 《乳品质量安全监督管理条例》 |
| 98 | 县气象局 | 雷电防护装置设计审核 | 县气象局 | 《气象灾害防御条例》 |
| 99 | 县气象局 | 雷电防护装置竣工验收 | 县气象局 | 《气象灾害防御条例》 |
| 100 | 县气象局 | 升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批 | 县气象局 | 《通用航空飞行管制条例》 |
| 《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》 | ||||
| 101 | 县人社局 | 职业培训学校筹设审批 | 县人社局 | 《中华人民共和国民办教育促进法》 |
| 《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》 | ||||
| 《中华人民共和国中外合作办学条例》 | ||||
| 102 | 县人社局 | 职业培训学校办学许可 | 县人社局 | 《中华人民共和国民办教育促进法》 |
| 《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》 | ||||
| 《中华人民共和国中外合作办学条例》 | ||||
| 103 | 县人社局 | 人力资源服务许可 | 县人社局 | 《中华人民共和国就业促进法》 |
| 《人力资源服务机构管理规定》 | ||||
| 《人力资源市场暂行条例》 | ||||
| 104 | 县人社局 | 劳务派遣经营许可 | 县人社局 | 《中华人民共和国劳动合同法》 |
| 《劳务派遣行政许可实施办法》 | ||||
| 105 | 县人社局 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 县人社局 | 《中华人民共和国劳动法》 |
| 《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》 | ||||
| 106 | 县市场监管局 | 食品生产许可 | 县市场监管局 | 《中华人民共和国食品安全法》 |
| 《食品生产许可管理办法》 | ||||
| 107 | 县市场监管局 | 食品添加剂生产许可 | 县市场监管局 | 《中华人民共和国食品安全法》 |
| 《食品生产许可管理办法》 | ||||
| 108 | 县市场监管局 | 食品经营许可(仅销售预包装食品除外) | 县市场监管局 | 《中华人民共和国食品安全法》 |
| 《食品经营许可和备案管理办法》 | ||||
| 109 | 县市场监管局 | 计量标准器具核准 | 县市场监管局 | 《中华人民共和国计量法》 |
| 《中华人民共和国计量法实施细则》 | ||||
| 《计量标准考核办法》 | ||||
| 110 | 县市场监管局 | 承担国家法定计量检定机构任务授权 | 县市场监管局 | 《中华人民共和国计量法》 |
| 《中华人民共和国计量法实施细则》 | ||||
| 《计量授权管理办法》 | ||||
| 《法定计量检定机构监督管理办法》 | ||||
| 《专业计量站管理办法》 | ||||
| 111 | 县市场监管局 | 企业登记注册 | 县市场监管局 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《中华人民共和国合伙企业法》 | ||||
| 《中华人民共和国个人独资企业法》 | ||||
| 《中华人民共和国外商投资法》 | ||||
| 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 | ||||
| 《中华人民共和国外商投资法实施条例》 | ||||
| 《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》 | ||||
| 《防范和查处假冒企业登记违法行为规定》 | ||||
| 112 | 县市场监管局 | 个体工商户登记注册 | 县市场监管局 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 |
| 《促进个体工商户发展条例》 | ||||
| 《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》 | ||||
| 113 | 县市场监管局 | 农民专业合作社登记注册 | 县市场监管局 | 《中华人民共和国农民专业合作社法》 |
| 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 | ||||
| 《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》 | ||||
| 114 | 县市场监管局 | 食品小作坊小经营店小摊点登记 | 县市场监管局 | 《甘肃省食品小作坊小经营店小摊点监督管理条例》 |
| 115 | 县市场监管局 | 药品零售企业经营许可 | 县市场监管局 | 《中华人民共和国药品管理法》 |
| 《中华人民共和国药品管理法实施条例》 | ||||
| 116 | 县水务局 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 县水务局 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》 |
| 117 | 县水务局 | 取水许可 | 县水务局 | 《中华人民共和国水法》 |
| 《取水许可和水资源费征收管理条例》 | ||||
| 118 | 县水务局 | 洪水影响评价类审批 | 县水务局 | 《中华人民共和国水法》 |
| 《中华人民共和国防洪法》 | ||||
| 《中华人民共和国河道管理条例》 | ||||
| 《中华人民共和国水文条例》 | ||||
| 119 | 县水务局 | 河道管理范围内特定活动审批 | 县水务局 | 《中华人民共和国河道管理条例》 |
| 120 | 县水务局 | 河道采砂许可 | 县水务局 | 《中华人民共和国水法》 |
| 《中华人民共和国长江保护法》 | ||||
| 《中华人民共和国黄河保护法》 | ||||
| 《中华人民共和国河道管理条例》 | ||||
| 《长江河道采砂管理条例》 | ||||
| 121 | 县水务局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 县水务局 | 《中华人民共和国水土保持法》 |
| 122 | 县水务局 | 农村集体经济组织修建水库审批 | 县水务局 | 《中华人民共和国水法》 |
| 123 | 县水务局 | 城市建设填堵水域、废除围堤审批 | 县水务局 | 《中华人民共和国防洪法》 |
| 194 | 县水务局 | 拆除、改动、迁移城市公共供水设施审核 | 县人饮总站 | 《城市供水条例》 |
| 196 | 县水务局 | 由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批 | 县人饮总站 | 《城市供水条例》 |
| 124 | 县水务局 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 县水务局 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》 |
| 125 | 县水务局 | 利用堤顶、戗台兼做公路审批 | 县水务局 | 《中华人民共和国河道管理条例》 |
| 126 | 县水务局 | 坝顶兼做公路审批 | 县水务局 | 《水库大坝安全管理条例》 |
| 127 | 县水务局 | 蓄滞洪区避洪设施建设审批 | 县水务局 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》 |
| 128 | 县水务局 | 大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘许可 | 县水务局 | 《水库大坝安全管理条例》 |
| 129 | 县委办公室 (县档案局) | 延期移交档案审批 | 县档案局 | 《中华人民共和国档案法实施条例》 |
| 130 | 县委编办 | 事业单位登记 | 县委编办 | 《事业单位登记管理暂行条例》 |
| 《事业单位登记管理暂行条例实施细则》 | ||||
| 131 | 县委统战部 | 华侨回国定居审批 | 县委统战部(初审) | 《中华人民共和国出境入境管理法》 |
| 《华侨回国定居办理工作规定》 | ||||
| 132 | 县委统战部 (民宗局) | 生产、加工、经营清真食品审批 | 县委统战部(民宗局) | 《甘肃省清真食品管理条例》 |
| 133 | 县委统战部 (民宗局) | 宗教活动场所筹备设立审批 | 县委统战部(民宗局)(初审) | 《宗教事务条例》 |
| 134 | 县委统战部 (民宗局) | 宗教活动场所设立、变更、注销登记 | 县委统战部(民宗局)(初审) | 《宗教事务条例》 |
| 135 | 县委统战部 (民宗局) | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物许可 | 县委统战部(民宗局)(初审) | 《宗教事务条例》 |
| 《宗教事务部分行政许可项目实施办法》 | ||||
| 136 | 县委统战部 (民宗局) | 宗教临时活动地点审批 | 县委统战部(民宗局)(初审) | 《宗教事务条例》 |
| 137 | 县委统战部 (民宗局) | 宗教团体、宗教院校、宗教活动场所接受境外捐赠审批 | 县委统战部(民宗局) | 《宗教事务条例》 |
| 《宗教事务部分行政许可项目实施办法》 | ||||
| 138 | 县委宣传部 (县新闻出版局) | 出版物零售业务经营许可 | 县新闻出版局 | 《出版管理条例》 |
| 139 | 县委宣传部 | 电影放映单位设立审批 | 县委宣传部 | 《中华人民共和国电影产业促进法》 |
| 《电影管理条例》 | ||||
| 《外商投资电影院暂行规定》 | ||||
| 140 | 县卫健局 | 医疗机构建设项目放射性职业病危害预评价报告审核 | 县卫健局 | 《中华人民共和国职业病防治法》 |
| 《甘肃省医疗卫生机构放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》 | ||||
| 141 | 县卫健局 | 医疗机构建设项目放射性职业病防护设施竣工验收 | 县卫健局 | 《中华人民共和国职业病防治法》 |
| 《甘肃省医疗卫生机构放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》 | ||||
| 142 | 县卫健局 | 医疗机构设置审批 | 县卫健局 | 《医疗机构管理条例》 |
| 143 | 县卫健局 | 医疗机构执业登记 | 县卫健局 | 《医疗机构管理条例》 |
| 144 | 县卫健局 | 母婴保健技术服务机构执业许可 | 县卫健局 | 《中华人民共和国母婴保健法》 |
| 《中华人民共和国母婴保健法实施办法》 | ||||
| 《母婴保健专项技术服务许可及人员资格管理办法》 | ||||
| 《产前诊断技术管理办法》 | ||||
| 《国务院关于深化"证照分离"改革进一步激发市场主体发展活力的通知》 | ||||
| 145 | 县卫健局 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可 | 县卫健局 | 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 |
| 《放射诊疗管理规定》 | ||||
| 146 | 县卫健局 | 单采血浆站设置审批 | 县卫健局初审 | 《血液制品管理条例》 |
| 《单采血浆站管理办法》 | ||||
| 147 | 县卫健局 | 医师执业注册 | 县卫健局 | 《中华人民共和国医师法》 |
| 《医师执业注册管理办法》 | ||||
| 148 | 县卫健局 | 乡村医生执业注册 | 县卫健局 | 《乡村医生从业管理条例》 |
| 149 | 县卫健局 | 母婴保健服务人员资格认定 | 县卫健局 | 《中华人民共和国母婴保健法》 |
| 《中华人民共和国母婴保健法实施办法》 | ||||
| 《母婴保健专项技术服务许可及人员资格管理办法》 | ||||
| 《产前诊断技术管理办法》 | ||||
| 《国家职业资格目录(2021年版)》 | ||||
| 《关于进一步加强产前筛查服务管理的通知》 | ||||
| 150 | 县卫健局 | 护士执业注册 | 县卫健局 | 《护士条例》 |
| 《护士执业注册管理办法》 | ||||
| 《国家职业资格目录(2021年版)》 | ||||
| 151 | 县卫健局 | 确有专长的中医医师资格认定 | 县卫健局 | 《中华人民共和国中医药法》 |
| 《中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理暂行办法》 | ||||
| 152 | 县卫健局 | 确有专长的中医医师执业注册 | 县卫健局 | 《中华人民共和国中医药法》 |
| 《中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理暂行办法》 | ||||
| 153 | 县卫健局 | 中医医疗机构设置审批 | 县卫健局 | 《中华人民共和国中医药法》 |
| 《医疗机构管理条例》 | ||||
| 154 | 县卫健局 | 中医医疗机构执业登记 | 县卫健局 | 《中华人民共和国中医药法》 |
| 《医疗机构管理条例》 | ||||
| 155 | 县卫健局 | 饮用水供水单位卫生许可 | 县卫健局 | 《中华人民共和国传染病防治法》 |
| 156 | 县卫健局 | 公共场所卫生许可 | 县卫健局 | 《公共场所卫生管理条例》 |
| 157 | 县文旅局 | 文艺表演团体设立审批 | 县文旅局 | 《营业性演出管理条例》 |
| 158 | 县文旅局 | 营业性演出审批 | 县文旅局 | 《营业性演出管理条例》 |
| 《营业性演出管理条例实施细则》 | ||||
| 159 | 县文旅局 | 娱乐场所经营活动审批 | 县文旅局 | 《娱乐场所管理条例》 |
| 160 | 县文旅局 | 互联网上网服务营业场所筹建审批 | 县文旅局 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 |
| 161 | 县文旅局 | 互联网上网服务经营活动审批 | 县文旅局 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 |
| 162 | 县文旅局 | 广播电视专用频段频率使用许可 | 县文旅局(受理并逐级上报) | 《广播电视管理条例》 |
| 163 | 县文旅局 | 广播电台、电视台设立、终止审批 | 县文旅局(受理并逐级上报) | 《广播电视管理条例》 |
| 164 | 县文旅局 | 广播电台、电视台变更台名、台标、节目设置范围或节目套数审批 | 县文旅局(受理并逐级上报) | 《广播电视管理条例》 |
