截至2025年10月,和政县未制定出台政府规章。
和政办发〔2025〕26号
和政县人民政府办公室
关于调整县政府部分副县长工作分工的通知
各乡(镇)人民政府,县直及省州在和各单位:
鉴于县政府领导班子成员变动,经县政府党组会议研究,现将县政府部分领导工作分工调整如下:
马颖副县长:负责“两企三新”、教育科技、人社劳务、市场监管、民族宗教、地方史志、驻村帮扶等方面的工作。完成县长交办的其他工作。
分管县教育和科学技术局、县人社局、县市场监督管理局、县民宗局、县志办、县大中小学劳动教育综合实践基地服务中心,以及分管部门所属单位。协管县农业农村局,做好帮扶单位的联系协调、日常管理、督促检查等工作。
联系县委社会工作部、团县委、县妇联、县科协、县工商联、县党史办、县档案馆。
县政府领导之间实行AB岗工作制度:
蒋学军与马 义互为AB岗;
党文发与田 斌互为AB岗;
马 颖与马晓馨互为AB岗;
段 兴与张 凯互为AB岗;
陈国伟与蒋学军互为AB岗。
和政县人民政府办公室
2025年4月28日
(此件公开发布)
和政办发〔2025〕13号
和政县人民政府办公室
关于印发《和政县2025年度地质灾害防治方案》的通知
各乡(镇)人民政府,县政府有关部门:
《和政县2025年度地质灾害防治方案》已经十九届县人民政府第46次常务会议研究,现印发给你们,请结合各自实际,认真贯彻执行。
和政县人民政府办公室
2025年3月5日
和政县2025年度地质灾害防治方案
为全面贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和党中央、国务院以及省委省政府、州委州政府关于加强地质灾害防治工作的决策部署,全面做好2025年度全县地质灾害防治工作,持续提升地质灾害防治水平,最大限度减少或避免地质灾害造成的损失,切实保护人民群众生命财产安全,保障全县经济社会高质量发展。依据《地质灾害防治条例》《甘肃省人民政府贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定的实施意见》《临夏州地质灾害防治“十四五”规划》,结合我县地质灾害现状、2025年汛期降水趋势预报和地质灾害防治工作实际,特制定本方案。
一、地质灾害隐患及分布特征
和政县境内山高、沟深、坡陡,断裂构造、易滑地层分布广泛,地质环境脆弱,在降雨、地震等因素触发下,可能产生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。此外,一些老滑坡经降雨、地震、风化、新构造运动、人类活动等因素长期作用,其发育的节理裂隙逐年变形加剧,可能复活,产生新的滑坡。强降雨、冻融作用以及不合理人为工程活动是引发地质灾害的主要因素。2018年以来,全县气候异常,特别是“7.18”暴洪以来降雨较往年同期大幅增加,导致县内地质灾害多发频发。经过全面摸排,2020年地质灾害隐患点在2019年366处的基础上新增9处,共查明的地质灾害隐患点375处。2021年甘肃省地质调查院承担了甘肃省临夏州和政县地质灾害风险调查工作,通过实地调查最终确定灾害点308处,其中滑坡224处(含潜在滑坡33处),占总数的72.73%;崩塌53处(含潜在崩塌48处),占总数的17.21%;泥石流31条,占总数的10.06%。与此同时,通过现场调查斜坡可能沿基覆界面或软弱界面滑动的斜坡确定为潜在滑坡,共有33处,占总滑坡的14.73%;对斜坡可能沿高位崩落的斜坡确定为潜在崩塌,共有48处,占崩塌总数的90.57%。
二、2025年全县地质灾害趋势预测
根据全县以往地质灾害发生特点,今年我县引发地质灾害主要因素仍以降雨、冰冻春融为主,其次为各类建设项目工程活动。
(一)地质灾害引发因素分析
1.地质环境
我县地处黄土高原西部,地质环境条件复杂,境内沟谷纵横,冲刷切割作用剧烈,加之地震、极端气候和人类活动的扰动,以滑坡、泥石流、崩塌为主的地质灾害极为发育,地质灾害凸显出数量多、覆盖面广、隐蔽性强、突发等特点,且呈多发、频发的态势,地质灾害的危害性和危险性越来越严重。
2.诱发因素
(1)降水因素。强降水是引发地质灾害的主要因素,在2-4月份冻融期可能引发滑坡、崩塌,5-9月份局地降水偏多,可能引发滑坡、泥石流、崩塌。
(2)人类工程活动因素。近年来,人类工程活动的范围和强度显著增强,市政、交通、采矿等工程建设对地质环境的扰动极大,人为引发地质灾害不断增多,由于城镇、乡村建设用地逐步向山地、坡地、台缘发展,原有自然地质环境条件被快速地改变,引发和加剧了大量地质灾害。特别是削坡建房、削坡修路引发的灾害呈上升趋势。
(3)地震因素。地震活动将会直接引起斜坡岩土体沿节理、裂隙等软弱结构面发生位移或松动,破坏岩土体结构和稳定性,从而引发滑坡、崩塌等地质灾害。
(4)其他因素。如农林活动中开荒耕作破坏植被,加速了水土流失,不合理的灌溉危及坡顶和坡脚的居民区,生活用水随意排放致使产生黄土地基湿陷。
(二)地质灾害发育趋势预测
据和政县气象局气候预报资料:预计2025年1~9月,我县降水略偏多,气温偏高。1~2月降水略偏多,3~5月降水偏多1至2成,6~9月降水略偏多,气温略偏高。结合全县地质灾害特点、隐患点稳定状况和县气象局对2025年全县降水量趋势初步预测,预计局部地区暴雨可能造成崩塌、滑坡、泥石流等灾害,地质灾害防治工作形势依然严峻。
三、2025年全县地质灾害重点防范期及防范区
(一)重点防范期
根据我县地质环境条件、地质灾害分布特征、发育规律和形成特点以及主要引发因素,确定重点防范期为2-9月份,一般防范期为1月、10月至12月。
1月份:是我县地质灾害低发期,主要注意防范冻胀以及人工切坡建房等活动引起的小型崩塌、滑坡,应做好日常巡查工作。
冻融期(2月至4月上旬):重点防范冻土和积雪较多的斜坡地段及春季灌溉期台缘地段因冻融引发的崩塌、滑坡等地质灾害。应重点做好巡查排查、监测预警、值班值守、风险评估等工作。
汛期(4月中旬至10月中旬):重点防范因强降雨引发的崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。在6月至8月要对日降雨量50毫米以上、过程降雨量100毫米以上的时段予以重点关注。做好值班值守、汛期三查、汛期驻守、监测预警、风险评估等工作,加密“雨前、雨中、雨后”排查和监测频率,全力发挥好群测群防员“吹哨人”作用,发现征兆及时处理。
10月中旬至12月底:地质灾害相对低发,需防范由于长期阴雨和人类工程活动引发的地质灾害。应继续做好日常巡查工作,总结经验,认真梳理汛期排查过程中新增的隐患点。
全年加强防范各类工程建设活动可能引发的崩塌、滑坡、地面塌陷、地裂缝等地质灾害。
(二)重点防范区
地质灾害极高风险区主要分布在县域东北部下曹家山、尕新庄、张赵家一带,总面积21.54km2,占全县面积的3.59%。区内地质环境条件恶劣,断裂发育,岩层软硬相见,岩体破碎,地质灾害密集分布。坡面泥石流发育,滑坡主要分布于断裂带上,规模巨大,多为深层滑坡,滑体物质破碎。村民、房屋、道路、水电站等分布密集,人类活动强烈,易损性程度高,该区域共发育地质灾害41处,包括滑坡25处,崩塌13处,泥石流3条。
地质灾害高风险区主要呈带状分布,一处从县城西北边温家、陈家咀到三十里铺镇、洒麻浪、关塔;另外一处从陈家集镇往东至梁家寺乡。总面积40.20km2,占全县面积的6.7%。区内植被覆盖率相对较高,地质环境条件较脆弱,崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害中等发育,房屋分布、居民居住较分散,道路、水利、电信等基础设施较少,人类活动相对较弱,沟谷型泥石流对农田及其它基础设施具有一定危害,部分滑坡对居民区有一定威胁。该区共发育地质灾害77处,包括滑坡50处,崩塌19处,泥石流8条。
根据我县目前已掌握地质灾害隐患点的稳定性、危害程度及危险性,已选择60处地质灾害隐患点进行了专业监测预警,对其发展趋势进行在线监测,明确责任人、监测人等。
(三)重点防范对象
受地质灾害威胁的城镇、村庄、学校、医院、集市、安置点、工棚等人口密集区和山区靠山靠崖、临沟临坎具有潜在重大威胁的地质灾害隐患点;公路沿线高边坡滑坡、崩塌灾害隐患点;旅游景区可能威胁游客安全的灾害隐患点;在建水电工程、矿山企业等。其他区域开展的各类项目建设活动对地质环境的影响和扰动因素也不容忽视,特别是在建(维修)公路沿线边(斜)坡、各类建设项目施工、矿山采矿(包括废弃采矿点)、农村地区临山削坡建房形成的房前屋后高陡边坡、蚕食山体坡脚施工建房场地、山体斜坡面不合理开挖、加载行为造成不稳定斜坡等人为因素极有可能诱发滑坡、崩塌地质灾害,应该作为重点防范对象,加强监管监督,同时做好地质灾害巡查排查、监测预警等工作。
四、2025年度地质灾害防治工作主要任务
(一)地质灾害排查及动态调查、核查
强化冰冻消融期和汛期前的排查预防工作,在全县范围内集中开展以城镇、村落、学校、医院等人口密集区和重点工程建设区域为重点的地质灾害隐患再排查,新增隐患点应彻底查清隐患所在、威胁对象和危害程度,按规定入库管理,逐一落实监测任务,制定年度防治方案、落实防范措施。汛期中,特别是重要时段,对重点区域、重要隐患进行反复巡查,加密排查频次,及时发现险情,提早妥善处置。在全县范围内集中以乡镇、村,自然资源地质灾害防治工作人员、受地质灾害威胁单位防灾责任人等为主,对已查明地质灾害隐患和易发区段开展集中动态巡查,检查险情有无新发展或有无产生新隐患,监测预警设备、警示标志是否完好,受威胁群众对预警信号、撤离路线和避灾场地是否熟悉,日常监测工作是否有效开展。年度新增地质灾害隐患点按省上要求进行核查,主要核查地质灾害形成条件、发育特征、危险性、危害性,建立核查调查表,并按要求录入“甘肃省地质灾害防治信息系统”。对已完成的精细化风险调查、核查、日常排查成果全面用于全县地质灾害防治工作当中。
(二)及时监测预警、做到“早撤快跑”
一是做好监测预警。夯实基层监测预警能力建设,将群测群防员、受威胁单位法人等纳入群测群防体系,推广地质灾害群测群防APP应用,落实群测群防员补助经费,将建成的群测群防员+乡(镇)+县的三级新型群测群防网络全面运用于日常地质灾害防治工作当中。在覆盖和政县地质灾害隐患点的群测群防网络基础上,逐步完善以专业监测为主、群测群防辅助的地质灾害监测预警体系。
二是及时避险转移。自然资源、应急、气象、水利、交通、地震等部门积极衔接会商研判雨情、水情、震情,加强汛期地质灾害气象预警预报,通过传真、电话、手机短信、微信等方式向群测群防人员及时发布预警信息,做好临灾避让和应急防范工作。重点加强农村山区等偏远地区紧急预警信息发布手段建设,并因地制宜地利用有线广播、高音喇叭、鸣锣吹哨、逐户通知等方式,将灾害预警信息及时传递给受威胁群众。在暴雨、地质灾害等预警发出后或排查发现隐患险情时,必须以最快速度果断组织受威胁群众主动避险撤离。加强避险撤离人员“人盯人”管控,分解落实避险管控责任。在集雨面积大、泥石流风险高的山区要严防泥石流的发生,做好避险群众撤离安置工作,确保群众生命财产安全。
(三)实施地质灾害综合治理和避险搬迁
一是对区内稳定性差、危险性大,直接威胁城镇、居民密集区、重要基础设施安全,且不宜搬迁的地质灾害隐患点实施综合治理工程;对受地震、极端天气影响的突发性地质灾害以及治理措施相对简单且具有危险性的地质灾害,采取投入少、工期短、见效快的排危除险工程进行治理。
二是按时编制完成和政县2025年生态及地质灾害避险搬迁实施方案,对地质灾害威胁区、生态敏感区、地震灾害威胁区的群众进行搬迁。充分结合生态功能区人口转移、工程建设和乡村振兴等政策,对受地质灾害威胁的居民,争取实施避险搬迁,消除地质灾害风险。
(四)避险宣传培训演练与能力建设
实行地质灾害防治专家、专业技术队伍驻县应急支撑保障制度。依托省技术单位力量,在全县范围内面向地质灾害工作人员,乡镇、村负责人、监测员举办地质灾害防治知识培训,提高识灾报灾、监测预警和临灾避险应急能力。充分利用会议、广播、电视、微信、手机APP、移动通讯以及发放明白卡等方式,对重点地区、重点人群,广泛宣传地质灾害防治知识,在“5.12”防灾减灾日、世界地球日,做到科普宣传进村入户,不断提高人民群众主动防范、依法防灾的自觉性,增强自救意识和自救能力。要求各乡(镇)在汛前、汛中针对地质灾害隐患点,及时组织开展避险、自救演练,提高部门乡镇应急响应能力和协调处置能力,切实提高各级干部群众的防灾减灾意识和避险自救能力。强化县、乡(镇)两级人员、技术、装备建设,抓好县级装备配置和应用技术系统建设,重点加强乡(镇)工作机构、人员队伍、装备建设,使地质灾害防治工作有机构、有编制、有人员、有装备、有物资、有经费。在地质灾害高易发地段建立应急避难场所,埋设应急避难指示牌和地质灾害科普宣传栏,准备必要的应急物资。
(五)做好值班值守
实行全年、全天候、24小时值班值守工作,各相关单位值班领导、值班人员要在岗值守,保持信息畅通。严格按照中办关于加强重大突发事件信息报送和《自然资源部生产安全事故报告及处置办法》的要求,及时报送信息,重大突发事件要在1小时内报告。同时,结合各自实际,完善应急处置预案,做好应急处置准备,遇有突发情况果断采取措施,妥善处置,并及时上报。
五、加强地质灾害预警及应急处置
突发性地质灾害灾(险)情发生后,各乡(镇)、各有关单位要按照《和政县地质灾害应急预案》进行应急处置。当出现地质灾害灾(险)情时,对产生变形破坏的地质灾害体采取必要的应急处置措施,根据红(一级,行动级)、橙(二级,准备级)、黄(三级,注意级)预警级别,在及时向县指挥部及有关部门报告的同时,迅速启动应急预案,先期处置。
(一)泥石流应急处置措施
1.在有山洪暴发前兆时,及时疏散处在河谷附近及斜坡体下的人员和财产。
2.下雨天在沟谷中耕作、放牧时,不要在沟谷中长时间停留,一旦听到上游传来异常声响,迅速向两岸上坡方向逃离。当雨季穿越沟谷时,先要仔细观察,确认安全后再快速通过。山区降雨普遍具有局部性特点,沟谷下游是晴天,沟谷的上游不一定是晴天,因此,即使在雨季的晴天,同样也要提防泥石流。当地气象部门的天气预报,可以为防范泥石流提供重要信息。
3.在雨季到来之前,最好消除沟道中的障碍物,保证沟道有良好的泄洪能力。
4.在沟道两侧修筑防护堤和营造防护林,可以避免或减轻因泥石流溢出沟槽而对两岸居民造成的伤害。
5.有条件的情况下,在形成区修筑护堤护岸工程;流通区修筑导流工程;堆积区修筑排导工程。
(二)崩塌的处置措施
1.及时疏散危岩、崩塌影响范围内的人员和财产。
2.在崩塌频发的地区不应批准建设新的居民点,交通路线和重要工程也应尽量避开崩塌发育的地区。
3.对于无法避让的危岩体,可采用工程措施进行处理;岩质崩塌以坡脚拦挡,坡体上部清除危岩体,局部采取挂网喷浆、锚固的工程措施;黄土崩塌可采用削坡减载,降低坡度,做好截排水工程的方法进行治理。
4.对不能清除的危岩体进行支撑,填充裂缝及封闭基座。
5.对受地表水影响的危岩体,必须疏导地表水体,防止地表水侵蚀冲刷危岩体基座软弱岩石和降低裂缝面的摩擦力。
(三)滑坡应急处置措施
1.及时疏散滑坡影响范围内的人员、财产。
2.一般在斜坡上陡下缓处注意地表排水,在滑坡可能发展的边界5米以外,沿滑坡体后缘修筑环形截水沟,在滑坡体上利用自然沟谷,布置成树枝状排水系统。滑坡体内修竖向排水沟,防止降雨及地表水大量渗入滑坡体。
3.对滑坡体地表形成的裂缝,应封闭或回填,防止地表水入渗。在对拉裂缝夯实前,应对裂缝开挖,深度不小于50厘米,宽度大于60厘米(裂缝两侧各30厘米)。
4.有条件的乡(镇)可在滑坡前缘进行压脚及滑坡后缘进行减载。
六、地质灾害防治保障措施
(一)提高思想认识,加强组织领导。各乡(镇)、各部门要严格落实“党委政府领导、自然资源牵头、部门联动协作、地勘队伍支撑、基层组织落实、全民参与防灾”的地质灾害共同防治责任链条,将地质灾害防治工作纳入年度考核机制,梳理形成年度重点工作清单,明确责任分工,健全考核机制,确保责任落实。要严格按照《地质灾害防治条例》和省委省政府及州委州政府部署要求,切实担负起地质灾害防治属地主体责任,成立以县委副书记、县长为组长,分管副县长为副组长,各相关单位及各乡(镇)主要领导为成员的地质灾害防治工作领导小组。县政府主要领导对全县地质灾害防治工作负总责,主动加强领导、检查和督促;分管领导靠前指挥、督促乡级政府及主管部门落实好地质灾害防治职责;乡(镇)要压紧压实村(社)基层防灾责任,把地质灾害防治培训纳入乡镇、村社干部、群测群防员的业务培训范畴,着力提升基层一线防灾减灾和应对处置能力,确保人民群众生命财产安全。
(二)加强协调联动,形成工作合力。自然资源、应急、交通、水务、地震、气象、住建、文旅、农业农村等相关部门要密切配合,加强信息互通、会商研判和协调联动,坚持强降雨期间“每日会商、每日调度”强化汛期联合调度,合力防灾。在城市总体规划、乡村和集镇规划以及各类工程项目建设中,严格落实地质灾害危险性评估制度。各部门要统筹各方资源,同步开展地质灾害防治和水土保持、中小河流整治、生态环境综合治理工作,共同构建地质灾害综合防治体系。住建、交通、水务、文旅、应急、电力、工信等部门要按“管行业必管地质灾害”,“谁引发、谁治理”,“谁收益、谁投资”的要求,督促指导做好本行业领域地质灾害防治工作。住建、交通、水务等在建设工程期间要严格执行建设用地地质灾害危险性评估制度,强化落实防治措施,切实从源头防范和减轻灾害风险。
(三)坚持预防为主,提高防治能力。各乡镇要结合本地实际,编制本辖区年度地质灾害防治方案,修编地质灾害专项应急预案。县自然资源局会同相关部门和乡镇对地质灾害隐患点进行调查摸底,提出防范措施。建立健全地质灾害“群测群防”体系,充分发挥人民群众的防灾主体作用。特别是,在汛期要增加监测频率,切实落实灾害监测点、防灾责任人和防灾责任制度,抓好简易观测措施、灾前报警措施和紧急避让措施的落实,及时根据地质灾害发生征兆作出预报,避免和减轻地质灾害造成的损失。严格落实乡镇、村(社区)巡查监测责任人和防灾联动机制。建立健全层层负责制度,完善并严格落实汛期值班制度、“两卡”发放制度、险情巡查制度、应急调查制度和灾情速报制度。
(四)明确防治责任,强化问责问效。按照分级分部门管理的原则,各乡(镇)将各自辖区范围内地质灾害防治工作任务逐级层层落实到各村,做到责任到位、措施到位、落实到位。对在地质灾害防治工作中玩忽职守,致使排查、巡查、监测预警、应急演练、临灾避险等防灾措施落实不到位,造成重大人员伤亡和财产损失的,依法依纪追究领导责任和防灾责任人的责任。
附:1.和政县地质灾害隐患点汇总表
附件1
和政县地质灾害隐患点汇总表
序号 | 隐患点名称 | 灾害 类型 | 灾情等级 | 威胁人口(人) | 威胁 财产 (万元) | 险情等级 | 规模 等级 | 经度 | 纬度 |
1 | 卜家庄乡卜家庄村后湾社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 34 | 300 | 小型 | 中型 | 103.283889 | 35.436667 |
2 | 卜家庄乡卜家庄村苜蓿坡社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 10 | 80 | 小型 | 小型 | 103.294039 | 35.416219 |
3 | 卜家庄乡卜家庄村寺根社H2滑坡 | 滑坡 | 小型 | 6 | 50 | 小型 | 小型 | 103.282778 | 35.437222 |
4 | 卜家庄乡吊湾村大古台社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 54 | 500 | 中型 | 小型 | 103.258333 | 35.399444 |
5 | 卜家庄乡松树村尕阳洼社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 21 | 200 | 小型 | 小型 | 103.2765 | 35.424019 |
6 | 卜家庄乡松树村盘坡社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 6 | 50 | 小型 | 小型 | 103.264722 | 35.418056 |
7 | 陈家集镇孟家村陈台社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 47 | 300 | 小型 | 小型 | 103.298267 | 35.475014 |
8 | 陈家集镇孟家村对坡社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 75 | 500 | 中型 | 中型 | 103.294578 | 35.466406 |
9 | 陈家集镇孟家村填坑社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 7 | 50 | 小型 | 小型 | 103.295022 | 35.477464 |
10 | 陈家集镇孟家村吓庄社11号滑坡 | 滑坡 | 小型 | 13 | 100 | 小型 | 小型 | 103.296256 | 35.475606 |
11 | 陈家集镇孟家村阳山社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 7 | 50 | 小型 | 小型 | 103.297408 | 35.482728 |
12 | 陈家集镇王泉村对巴社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 29 | 200 | 小型 | 中型 | 103.279308 | 35.464778 |
13 | 陈家集镇王泉村山庄社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 37 | 185 | 小型 | 小型 | 103.287114 | 35.461067 |
14 | 陈家集镇王泉村水滩社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 138 | 900 | 中型 | 小型 | 103.285406 | 35.467433 |
15 | 陈家集镇王录山村王录山社 | 滑坡 | 小型 | 10 | 120 | 小型 | 小型 | 103.298828 | 35.490419 |
16 | 陈家集镇陈家沟村包家湾社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 45 | 300 | 小型 | 小型 | 103.319722 | 35.478056 |
17 | 陈家集镇陈家沟村红土洼社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 6 | 40 | 小型 | 小型 | 103.304033 | 35.497067 |
18 | 陈家集镇陈家沟村缺山社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 5 | 30 | 小型 | 小型 | 103.306111 | 35.495278 |
19 | 陈家集镇陈家集村刘家沟左岸滑坡 | 滑坡 | 小型 | 20 | 110 | 小型 | 中型 | 103.353889 | 35.507222 |
20 | 陈家集镇陈家集村马家屲社北侧滑坡 | 滑坡 | 小型 | 15 | 80 | 小型 | 大型 | 103.361944 | 35.508889 |
21 | 陈家集镇陈家集村王李家社阳屲山滑坡 | 滑坡 | 小型 | 23 | 120 | 小型 | 小型 | 103.355833 | 35.501389 |
22 | 陈家集镇陈家集村中社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 135 | 1030 | 中型 | 大型 | 103.326111 | 35.503889 |
23 | 陈家集镇贾百户村西社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 25 | 250 | 小型 | 中型 | 103.335278 | 35.505 |
24 | 陈家集镇孟家村尕新庄社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 12 | 120 | 小型 | 小型 | 103.302667 | 35.482639 |
25 | 陈家集镇孟家村尕庄社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 3 | 50 | 小型 | 小型 | 103.293161 | 35.464631 |
26 | 陈家集镇孟家村咀头社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 4 | 50 | 小型 | 中型 | 103.297778 | 35.481111 |
27 | 陈家集镇孟家村烂泥滩社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 10 | 100 | 小型 | 小型 | 103.305556 | 35.475556 |
28 | 陈家集镇孟家村牙由湾滑坡 | 滑坡 | 小型 | 7 | 70 | 小型 | 小型 | 103.306756 | 35.471214 |
29 | 陈家集镇上王家村虎家社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 75 | 400 | 小型 | 大型 | 103.315 | 35.464722 |
30 | 陈家集镇宋家沟村杨家社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 60 | 小型 | 小型 | 103.336389 | 35.483056 | |
31 | 陈家集镇王录山村王录山社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 71 | 550 | 中型 | 小型 | 103.287222 | 35.486667 |
32 | 陈家集镇王录山韩家社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 70 | 600 | 中型 | 小型 | 103.279806 | 35.494722 |
33 | 陈家集镇乡政府北侧滑坡 | 滑坡 | 小型 | 400 | 3000 | 中型 | 大型 | 103.319167 | 35.503889 |
34 | 城关镇咀头村臭川社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 35 | 210 | 小型 | 大型 | 103.321667 | 35.386389 |
35 | 城关镇麻藏村罗家庄社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 129 | 1050 | 中型 | 小型 | 103.268869 | 35.389594 |
36 | 达浪乡郑家坪村张西社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 53 | 400 | 小型 | 小型 | 103.394722 | 35.435278 |
37 | 达浪乡仲马家村仲马家社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 30 | 250 | 小型 | 小型 | 103.401333 | 35.40375 |
38 | 陈家集镇贾百户村刘家山社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 40 | 320 | 小型 | 小型 | 103.341708 | 35.516211 |
39 | 马家堡镇台子村上古堆社滑坡 | 滑坡 | 中型 | 62 | 800 | 中型 | 小型 | 103.1725 | 35.472778 |
40 | 梁家寺乡大何家村大何家社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 20 | 120 | 小型 | 中型 | 103.369167 | 35.501389 |
41 | 梁家寺乡大何家村何家咀社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 38 | 212 | 小型 | 中型 | 103.375833 | 35.505 |
42 | 梁家寺乡大何家村蒋家沟社沟口右岸滑坡 | 滑坡 | 小型 | 90 | 540 | 中型 | 小型 | 103.386944 | 35.498333 |
43 | 梁家寺乡大马家村达浪社达浪山东南侧滑坡 | 滑坡 | 小型 | 450 | 2700 | 中型 | 大型 | 103.411513 | 35.52457 |
44 | 梁家寺乡梁家寺村苜蓿屲社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 30 | 182 | 小型 | 中型 | 103.391111 | 35.519399 |
45 | 梁家寺乡杨仲家村对巴社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 30 | 900 | 中型 | 中型 | 103.425226 | 35.513525 |
46 | 梁家寺乡杨仲家村杨家社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 105 | 630 | 中型 | 大型 | 103.415867 | 35.524477 |
47 | 梁家寺乡杨仲家村仲家社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 65 | 450 | 小型 | 特大型 | 103.428333 | 35.527997 |
48 | 梁家寺乡友好村董家山社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 200 | 800 | 中型 | 中型 | 103.368567 | 35.474703 |
49 | 梁家寺乡友好村董家山社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 200 | 8000 | 大型 | 中型 | 103.3711236 | 35.47441797 |
50 | 梁家寺乡友好村阳东社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 16 | 100 | 小型 | 小型 | 103.361944 | 35.473333 |
51 | 梁家寺乡友好村杨家山社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 30 | 180 | 小型 | 小型 | 103.356944 | 35.475278 |
52 | 罗家集镇九山村西阳洼、湾、吊地湾社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 16 | 170 | 小型 | 小型 | 103.157869 | 35.401258 |
53 | 罗家集镇九山村阳洼社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 17 | 120 | 小型 | 小型 | 103.143544 | 35.40345 |
54 | 罗家集镇庙洼村牛家咀等社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 3 | 45 | 小型 | 小型 | 103.156751 | 35.415017 |
55 | 罗家集镇大滩村立路社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 20 | 250 | 小型 | 小型 | 103.142242 | 35.388733 |
56 | 罗家集镇大滩村阳洼山社滑坡 | 滑坡 | 中型 | 32 | 350 | 小型 | 中型 | 103.149033 | 35.392842 |
57 | 罗家集镇李家山村陈河社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 5 | 30 | 小型 | 小型 | 103.214167 | 35.412778 |
58 | 罗家集镇李家山村毛刺岭等社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 71 | 1100 | 中型 | 大型 | 103.234722 | 35.406667 |
59 | 罗家集镇李家山村上坪社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 7 | 40 | 小型 | 小型 | 103.221706 | 35.408311 |
60 | 罗家集镇罗家集村安家架社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 50 | 500 | 中型 | 中型 | 103.189583 | 35.407178 |
61 | 罗家集镇罗家集村丁家坪、吓家、大泉社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 11 | 120 | 小型 | 小型 | 103.19875 | 35.412089 |
62 | 罗家集镇罗家集村合岘社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 9 | 100 | 小型 | 小型 | 103.204733 | 35.398364 |
63 | 罗家集镇罗家集村石灰沟社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 21 | 150 | 小型 | 小型 | 103.211092 | 35.395397 |
64 | 罗家集镇罗家集村石灰沟社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 26 | 300 | 小型 | 小型 | 103.200694 | 35.398536 |
65 | 罗家集镇罗家集村下阴洼社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 6 | 50 | 小型 | 小型 | 103.201883 | 35.413483 |
66 | 罗家集镇裴家台村党家湾社H1滑坡 | 滑坡 | 小型 | 4 | 60 | 小型 | 小型 | 103.204931 | 35.422414 |
67 | 罗家集镇裴家台村党家湾社H2滑坡 | 滑坡 | 小型 | 7 | 110 | 小型 | 小型 | 103.204722 | 35.424183 |
68 | 罗家集镇三岔沟村丁家山社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 111 | 1000 | 中型 | 小型 | 103.163269 | 35.382778 |
69 | 罗家集镇张家山村九山岭社滑坡 | 滑坡 | 中型 | 215 | 250 | 中型 | 大型 | 103.168889 | 35.404167 |
70 | 罗家集镇张家山村王家社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 8 | 80 | 小型 | 小型 | 103.1725 | 35.412778 |
71 | 马家堡镇勃项村吓阴山、古堆社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 8 | 85 | 小型 | 小型 | 103.195833 | 35.463333 |
72 | 马家堡镇马家村后湾社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 23 | 120 | 小型 | 小型 | 103.16955 | 35.443847 |
73 | 马家堡镇张湾村李家湾、张湾社滑坡 | 滑坡 | 中型 | 14 | 120 | 小型 | 小型 | 103.233047 | 35.430442 |
74 | 马家堡镇台子村下古堆社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 8 | 80 | 小型 | 小型 | 103.176667 | 35.473889 |
75 | 马家堡镇马家村庙咀社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 5 | 50 | 小型 | 小型 | 103.159722 | 35.457778 |
76 | 马家堡镇马家村十四社滑坡 | 滑坡 | 小型 | 15 | 90 | 小型 | 小型 | 103.168386 | 35.443939 |
